Llistats de sortida | ||
Fotos | ||
Informació | ||
Manual Refresh |


| 15267072 pages vues - 242255 visiteurs - 63 aujourd'hui - 2 visiteurs actuellement - Pic simultané: 178 |
XXVIII EME MEETING DE MONTECARLO
05/06/2010 - 06/06/2010
MONACO
50 m
| Libre | Femenino | 50 m 100 m 200 m 400 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m 400 m | |
| Espalda | Femenino | 50 m 100 m 200 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m | |
| Braza | Femenino | 50 m 100 m 200 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m | |
| Mariposa | Femenino | 50 m 100 m 200 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m | |
| Estilos | Femenino | 200 m 400 m |
| Masculino | 200 m 400 m | |
Última actualización 07/06/2010 - 17:50 Cliquer sur une bannière renvoie aux engagements de ladite bannière |
![]() |
50 m LIBRE FEMENINO - Toda categoría | |||
Orden | Nadador(a) | Bandera | Tiempo |
1. | Therese ALSHAMMAR (1977) | TABY SIM | 23.88 |
2. | Ranomi KROMOWIDJOJO (1990) | PAYS BAS | 24.40 |
3. | Hinkelien SCHREUDER (1984) | PAYS BAS | 24.45 |
4. | Jessica HARDY (1987) | TROJAN / USA | 24.48 |
5. | Sophie EDINGTON (1984) | AUSTRALIE | 24.98 |
6. | Dorothea BRANDT (1984) | ALLEMAGNE | 25.20 |
7. | Victoria POON (1984) | CANADA | 25.21 |
8. | Jolien SYSMANS (1992) | FEDERATION FLAMANDE | 25.40 |
9. | Svetlana FEDULOVA (1984) | RUSSIE | 25.41 |
10. | Liv JENSEN (1990) | CALIFORNIA AQUATIQUE | 25.47 |
11. | Ilse KRAAIJEVELD (1991) | PAYS BAS | 25.49 |
12. | Dana VOLLMER (1987) | CALIFORNIA AQUATIQUE | 25.56 |
12. | Claire HEDENSKOG (1980) | GOTEBORG SIM | 25.56 |
14. | Hannah Jane WILSON (1989) | HONGKONG | 25.60 |
15. | Arlene SEMECO (1984) | VENEZUELA | 25.74 |
16. | Angéla TAVERNIER (1983) | CN CANNES | 25.77 |
17. | Sandrine MAINVILLE (1992) | CANADA | 25.91 |
18. | Nina RANGELOVA (1990) | BULGARIE | 25.99 |
19. | Mylène LAZARE (1987) | AAS SARCELLES NATATION 95 | 26.00 |
20. | Kim VANDENBERG (1985) | CN MARSEILLE / USA | 26.02 |
20. | Alizée MERDY (1994) | CN MARSEILLE | 26.02 |
22. | Sara HAMILTON (1990) | SCOTTISH SWIMMING | 26.12 |
23. | Lisa VITTING (1991) | SG ESSEN | 26.20 |
24. | Erica DAGG (1990) | CALIFORNIA AQUATIQUE | 26.31 |
25. | Clare DAWSON (1987) | SCOTTISH SWIMMING | 26.40 |
26. | Miroslava SYLLABOVA (1990) | SK AQUASPORT LEVICE | 26.49 |
27. | Amanda SIMS (1990) | CALIFORNIA AQUATIQUE | 26.68 |
28. | Eva CHAVEZ DIAZ (1995) | USC GRAZ | 26.74 |
28. | Carine ROGNON (1990) | RED FISH NEUCHATEL | 26.74 |
30. | Georgia HOLDERNESS (1987) | MILLFIELD SCHOOL | 26.85 |
30. | Alana DILLETTE (1987) | AUBURN AQUATICS (USA) | 26.85 |
32. | Sina SUTTER (1991) | SG ESSEN | 26.98 |
33. | Annika MEHLHORN (1983) | ALLEMAGNE | 27.00 |
34. | Eloise BARBER (1990) | SCOTTISH SWIMMING | 27.11 |
35. | Megan MOLNAR (1993) | AUBURN AQUATICS (USA) | 27.27 |
36. | Marie Laura MEZAPERAZA (1990) | USC GRAZ | 27.33 |
37. | Doris DARBOUZE (1994) | AUBURN AQUATICS (USA) | 28.31 |
38. | Roxanne SCHROETER (1993) | RED FISH NEUCHATEL | 28.45 |
39. | Angélique TRINQUIER (1991) | FED.MONEGASQUE | 29.63 |
40. | Johanna VASSE (1993) | AS MONACO NATATION | 30.00 |
41. | Lucie LA POINTE (1994) | AS MONACO NATATION | 30.55 |
42. | Amelie TRINQUIER (1994) | FED.MONEGASQUE | 30.69 |
43. | Julie CATTEAU (1994) | AS MONACO NATATION | 31.22 |
