Puntenklassement | Fotos | |
Informatie | ||
Manual Refresh |


| 15257725 pages vues - 242152 visiteurs - 36 aujourd'hui - 4 visiteurs actuellement - Pic simultané: 178 |
XXVIII EME MEETING DE MONTECARLO
05/06/2010 - 06/06/2010
MONACO
Groot bad
1/8 finales - Alle categorieen | |||
9. | EDINGTON Sophie | 1298 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
16. | EDINGTON Sophie | 1274 | |
1/2 finales - Alle categorieen | |||
3. | CALLUS Ashley | 1306 | |
4. | SULLIVAN Eamon | 1289 | |
1/4 finales - Alle categorieen | |||
1. | CALLUS Ashley | 1321 | |
4. | SULLIVAN Eamon | 1292 | |
6. | RICHARDSON Kyle | 1273 | |
1/8 finales - Alle categorieen | |||
1. | CALLUS Ashley | 1300 | |
2. | SULLIVAN Eamon | 1292 | |
7. | RICHARDSON Kyle | 1272 | |
12. | ABOOD Mathew | 1244 | |
13. | LAUTERSTEIN Andrew | 1230 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | SULLIVAN Eamon | 1285 | |
3. | CALLUS Ashley | 1283 | |
8. | ABOOD Mathew | 1268 | |
11. | RICHARDSON Kyle | 1249 | |
16. | LAUTERSTEIN Andrew | 1231 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
3. | ABOOD Mathew | 1259 | |
8. | RICHARDSON Kyle | 1253 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
9. | RICHARDSON Kyle | 1280 | |
15. | ABOOD Mathew | 1267 | |
17. | SULLIVAN Eamon | 1263 | |
23. | LAUTERSTEIN Andrew | 1250 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | EVANS Blair | 1352 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | EVANS Blair | 1330 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
5. | RICHARDSON Kyle | 1252 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
13. | RICHARDSON Kyle | 1247 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
1. | EVANS Blair | 1357 | |
1/2 finales - Alle categorieen | |||
4. | EDINGTON Sophie | 1393 | |
1/4 finales - Alle categorieen | |||
4. | EDINGTON Sophie | 1383 | |
1/8 finales - Alle categorieen | |||
6. | EDINGTON Sophie | 1362 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | EDINGTON Sophie | 1368 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | ARNAMNART Daniel | 1377 | |
1/2 finales - Alle categorieen | |||
2. | ARNAMNART Daniel | 1379 | |
1/4 finales - Alle categorieen | |||
1. | ARNAMNART Daniel | 1361 | |
1/8 finales - Alle categorieen | |||
1. | ARNAMNART Daniel | 1357 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
1. | ARNAMNART Daniel | 1330 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
5. | EDINGTON Sophie | 1350 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
6. | EDINGTON Sophie | 1326 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
3. | ARNAMNART Daniel | 1337 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | ARNAMNART Daniel | 1326 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
11. | ARNAMNART Daniel | 1217 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | HUEGILL Geoff | 1354 | |
1/2 finales - Alle categorieen | |||
1. | HUEGILL Geoff | 1347 | |
1/4 finales - Alle categorieen | |||
1. | HUEGILL Geoff | 1351 | |
7. | LAUTERSTEIN Andrew | 1307 | |
1/8 finales - Alle categorieen | |||
2. | HUEGILL Geoff | 1328 | |
6. | LAUTERSTEIN Andrew | 1296 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
3. | HUEGILL Geoff | 1311 | |
7. | LAUTERSTEIN Andrew | 1302 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | LAUTERSTEIN Andrew | 1331 | |
5. | HUEGILL Geoff | 1313 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
1. | HUEGILL Geoff | 1326 | |
6. | LAUTERSTEIN Andrew | 1304 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | HAMILL Samantha | 1387 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
1. | HAMILL Samantha | 1340 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
3. | HAMILL Samantha | 1371 | |
T.L.D. = Overschreden limiettijd - H.C. = Buiten wedstrijd - N.C. = Niet ingedeeld
