Medals | ||
Photos | ||
Informations | ||
Manual Refresh |


| 15287189 pages vues - 242645 visiteurs - 109 aujourd'hui - 4 visiteurs actuellement - Pic simultané: 178 |
XXVIII EME MEETING DE MONTECARLO
05/06/2010 - 06/06/2010
MONACO
Long course
Rank | Club | 1° | 2° | 3° | Nb finalists | Total |
1. | AUSTRALIE | 3 | 3 | 2 | 10 | 18 |
2. | ALLEMAGNE | 3 | 1 | 2 | 13 | 19 |
3. | CN MARSEILLE | 3 | - | - | 5 | 8 |
4. | RUSSIE | 2 | 5 | 7 | 27 | 41 |
5. | CANADA | 2 | 2 | 2 | 22 | 28 |
6. | CHINE POPULAIRE | 2 | 1 | - | 11 | 14 |
7. | OLYMPIC NICE | 2 | 1 | - | 4 | 7 |
8. | TROJAN / USA | 2 | 1 | - | 3 | 6 |
9. | TROJAN / AUTRIA | 2 | - | - | 4 | 6 |
10. | TABY SIM | 2 | - | - | 2 | 4 |
11. | LONGHORN / USA | 1 | 3 | - | 5 | 9 |
12. | CALIFORNIA AQUATIQUE | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 |
13. | SCOTTISH SWIMMING | 1 | 1 | - | 13 | 15 |
14. | PAYS BAS | 1 | 1 | - | 9 | 11 |
15. | BRESIL | 1 | 1 | - | 4 | 6 |
16. | TUNISIE | 1 | - | 2 | 4 | 7 |
17. | HONGRIE | 1 | - | 1 | 4 | 6 |
18. | JAPON | - | 2 | - | 2 | 4 |
18. | JONKOPING SC | - | 2 | - | 2 | 4 |
20. | CLUB NATATION SABADEL | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
20. | CN ANTIBES | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
20. | GOTEBORG SIM | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
23. | KAZAKHSTAN | - | 1 | - | 3 | 4 |
24. | DAUPHINS TOULOUSE OEC | - | - | 2 | 2 | 4 |
25. | ATHENS BULLDOGS USA | - | - | - | 3 | 3 |
25. | FEDERATION FLAMANDE | - | - | - | 3 | 3 |
25. | SLOVENIE | - | - | - | 3 | 3 |
28. | FINLANDE | - | - | - | 2 | 2 |
28. | NOUVELLE ZELANDE | - | - | - | 2 | 2 |
28. | SG ESSEN | - | - | - | 2 | 2 |
28. | TROJAN / ITALIE | - | - | - | 2 | 2 |
32. | AUTRICHE | - | - | - | 1 | 1 |
32. | BATH ITC | - | - | - | 1 | 1 |
32. | CATALANA | - | - | - | 1 | 1 |
32. | CN MARSEILLE / VEN | - | - | - | 1 | 1 |
32. | EN ALBI | - | - | - | 1 | 1 |
32. | FAROES | - | - | - | 1 | 1 |
32. | IRLANDE | - | - | - | 1 | 1 |
32. | SEALS SWIMMING (RSA) | - | - | - | 1 | 1 |
32. | SV WOLFSBERG | - | - | - | 1 | 1 |
