Start lijst | ||
Fotos | ||
Informatie | ||
Manual Refresh |
||
| ||


| 15601023 pages vues - 253356 visiteurs - 82 aujourd'hui - 4 visiteurs actuellement - Pic simultané: 100 |
![]() | Laatste update 07/06/2010 - 17:50 Op een banier klikken verwijst naar de verplichtingen van deze banier |
![]() |
100 m VRIJE SLAG HEREN - Alle categorieen | |||
Plaats | Zwemmer | Vaandel | Tijden |
1. | Evgeny LAGUNOV (1985) | RUSSIE | 47.90 |
2. | Andrey GRECHIN (1987) | RUSSIE | 48.13 |
3. | Alain BERNARD (1983) | CN ANTIBES | 48.32 |
4. | Alexei PUNINSKI (1985) | CROATIE | 48.34 |
5. | Sergey FESIKOV (1989) | RUSSIE | 48.43 |
6. | Danila IZOTOV (1991) | RUSSIE | 48.45 |
7. | Fabien GILOT (1984) | CN MARSEILLE | 48.52 |
7. | Eamon SULLIVAN (1985) | AUSTRALIE | 48.52 |
9. | Brent HAYDEN (1983) | CANADA | 48.56 |
10. | Roland SCHOEMAN (1980) | AFRIQUE DU SUD | 48.61 |
11. | Mario TODOROVIC (1988) | CROATIE | 48.77 |
12. | William MEYNARD (1987) | CN MARSEILLE | 48.79 |
13. | Runquiang SHI (1988) | CHINE POPULAIRE | 49.00 |
13. | Steffen DEIBLER (1987) | ALLEMAGNE | 49.00 |
15. | Dominik STRAGA (1988) | CROATIE | 49.14 |
16. | Grégory MALLET (1984) | CN MARSEILLE | 49.22 |
17. | Boris STEIMETZ (1987) | CN ANTIBES | 49.29 |
18. | Kyle RICHARDSON (1987) | AUSTRALIE | 49.43 |
19. | Virdhawal KHADE (1991) | INDE | 49.47 |
20. | Alexander SUKHORUKOV (1988) | RUSSIE | 49.56 |
21. | Mathew ABOOD (1986) | AUSTRALIE | 49.59 |
22. | Andrew LAUTERSTEIN (1987) | AUSTRALIE | 49.62 |
23. | Nabil KEBBAB (1983) | ALGERIE | 49.81 |
23. | Jakob ANDKJAER (1985) | DANEMARK | 49.81 |
25. | Martin VERNER (1980) | REPUBLIQUE TCHEQUE | 49.99 |
26. | Dominik KOLL (1984) | TROJAN / AUTRIA | 50.02 |
27. | Glenn SURGELOOSE (1989) | FEDERATION FLAMANDE | 50.10 |
28. | Andrew HUNTER (1986) | SCOTTISH SWIMMING | 50.17 |
29. | Nosy PELAGIE (1991) | CN MARSEILLE | 50.30 |
30. | Jasper AERENTS (1992) | FEDERATION FLAMANDE | 50.38 |
31. | Adam SZOO (1988) | CANADA | 50.40 |
32. | Jak SCOTT (1991) | SCOTTISH SWIMMING | 50.47 |
33. | Yoris GRANDJEAN (1989) | CN ANTIBES | 50.50 |
33. | Benjamin STARKE (1986) | ALLEMAGNE | 50.50 |
35. | Guillaume STROHMEYER (1985) | OLYMPIC NICE | 50.51 |
36. | Markus ROGAN (1982) | TROJAN / AUTRIA | 50.62 |
37. | Markus DEIBLER (1990) | ALLEMAGNE | 50.65 |
38. | Eloi SAUMELL (1989) | CATALANA | 50.73 |
39. | Thomas GOSSLAND (1989) | CANADA | 50.80 |
39. | Clément MIGNON (1993) | CN ANTIBES | 50.80 |
41. | Adrien PEREZ (1988) | RED FISH NEUCHATEL | 50.91 |
42. | Rory BISKWPSKI (1987) | CANADA | 50.95 |
43. | James DISNEY MAY (1992) | MILLFIELD SCHOOL | 50.96 |
44. | Thomas PARRIS (1990) | SCOTTISH SWIMMING | 50.98 |
45. | Yujun LI (1990) | CHINE POPULAIRE | 51.00 |
45. | Amaury LEVEAUX (1985) | LAGARDERE PARIS RACING | 51.00 |
47. | Romain MAGULA (1991) | CN MARSEILLE | 51.01 |
48. | Jan David SCHEPERS (1990) | SG ESSEN | 51.20 |
49. | Ross MCAULIFFE (1992) | MILLFIELD SCHOOL | 51.34 |
50. | Axel VAN DEVELDE (1991) | FEDERATION FLAMANDE | 51.38 |
51. | Thiago PEREIRA (1986) | BRESIL | 51.50 |
52. | Jérémy BADRE (1990) | ASPTT GRAND TOULOUSE | 51.70 |
53. | Duncan JACOT DESCOMBES (1991) | RED FISH NEUCHATEL | 51.71 |
54. | Matthias DE GEETER (1991) | FEDERATION FLAMANDE | 51.79 |
55. | Mikhail POLISHCHUK (1990) | RUSSIE | 51.81 |
56. | Jonathan GREIG (1989) | SCOTTISH SWIMMING | 51.91 |
57. | Matt BARTLETT (1990) | SWIM ATLANTA / USA | 51.96 |
58. | Geert LANTINK (1990) | AZ PC AMERSFOORT | 52.13 |
59. | Joshua WALSH (1990) | SCOTTISH SWIMMING | 52.20 |
60. | Jack OSTLER (1990) | TROJAN / USA | 52.48 |
61. | Kody COGGIN (1993) | AUBURN AQUATICS (USA) | 52.50 |
61. | Julien VIALETTE (1992) | CN ANTIBES | 52.50 |
61. | Jan KONOPKA (1988) | SG ESSEN | 52.50 |
64. | François Xavier PAQUOT (1983) | AS MONACO NATATION | 52.54 |
65. | Stephen PARSONS (1993) | AUBURN AQUATICS (USA) | 52.65 |
66. | Charles MUTTI (1992) | CN ANTIBES | 52.75 |
67. | Oussama SAHNOUNE (1992) | ALGERIE | 52.80 |
67. | Lucas DUCHATEL (1992) | CN ANTIBES | 52.80 |
69. | Ross CLARK (1987) | SCOTTISH SWIMMING | 52.81 |
70. | Anshul KOTHARI (1989) | INDE | 53.50 |
71. | Sébastien BRILLOUET (1983) | AS MONACO NATATION | 55.00 |
72. | William BENINATI (1993) | AS MONACO NATATION | 59.00 |
73. | Giorgio ZENERE (1994) | AS MONACO NATATION | 1:00.38 |
