Inschrijvingen | ||
Start lijst | ||
Fotos | ||
Manual Refresh |


| 15295726 pages vues - 242835 visiteurs - 51 aujourd'hui - 4 visiteurs actuellement - Pic simultané: 178 |
XIII EME MEETING INTERNATIONAL DE LYON
05/03/2010 - 07/03/2010
LYON VAISE
Groot bad
Finale B - Alle categorieen | ||||
7. | GORDON Lucy | 0.80 | 1146 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
5. | GORDON Lucy | 0.76 | 1190 | |
14. | HIERONS Elizabeth | - | 1128 | |
16. | SIM Charlotte | 0.94 | 1125 | |
42. | KIRKWOOD Zoe | 0.98 | 1035 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
6. | ROBINSON Paul | 0.69 | 1233 | |
Reeksen - Categorie 1991 & - | ||||
8. | ROBINSON Paul | 0.83 | 1209 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
5. | THIELMANN Jessica | - | 1154 | |
7. | WILDE Becky | - | 1150 | |
8. | HIERONS Elizabeth | - | 1106 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
5. | THIELMANN Jessica | 0.81 | 1164 | |
9. | WILDE Becky | 0.83 | 1129 | |
11. | HIERONS Elizabeth | - | 1116 | |
12. | SIM Charlotte | 0.92 | 1107 | |
Reeksen - Categorie 1991 & - | ||||
12. | ROBINSON Paul | 0.71 | 1173 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
11. | WISEMAN ORD Lewis | - | 1084 | |
25. | WHEELER Alex | 0.84 | 1013 | |
33. | O'CONNELL James | 0.81 | 950 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
8. | THIELMANN Jessica | 0.62 | 1205 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
2. | DAWSON Kayleigh | 0.82 | 1208 | |
5. | WILDE Becky | 0.80 | 1138 | |
8. | HIERONS Elizabeth | 0.68 | 1113 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
3. | THIELMANN Jessica | 0.79 | 1211 | |
7. | DAWSON Kayleigh | 0.83 | 1161 | |
8. | WILDE Becky | 0.83 | 1123 | |
10. | HIERONS Elizabeth | 0.66 | 1109 | |
14. | SIM Charlotte | 0.90 | 1091 | |
20. | KIRKWOOD Zoe | 0.98 | 1020 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
13. | WHEELER Alex | 0.81 | 1056 | |
23. | O'CONNELL James | 0.80 | 981 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
2. | THIELMANN Jessica | 0.79 | 1245 | |
8. | HIERONS Elizabeth | 0.69 | 1134 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
2. | WILDE Becky | 0.80 | 1139 | |
3. | SIM Charlotte | 0.93 | 1121 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
2. | THIELMANN Jessica | 0.85 | 1217 | |
6. | DAWSON Kayleigh | 0.83 | 1190 | |
8. | HIERONS Elizabeth | 0.70 | 1137 | |
9. | WILDE Becky | 0.85 | 1137 | |
11. | SIM Charlotte | 0.95 | 1101 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
1. | WISEMAN ORD Lewis | 0.68 | 1177 | |
5. | WHEELER Alex | 0.81 | 1082 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
3. | WISEMAN ORD Lewis | 0.68 | 1102 | |
5. | WHEELER Alex | 0.83 | 1074 | |
8. | BURN Andrew | 0.81 | 1026 | |
17. | O'CONNELL James | - | 842 | |
Reeksen - Alle categorieen | ||||
1. | DAWSON Kayleigh | 0.84 | 1251 | |
7. | WILDE Becky | 0.66 | 1133 | |
Reeksen - Alle categorieen | ||||
9. | WISEMAN ORD Lewis | 0.69 | 1156 | |
10. | WHEELER Alex | 0.65 | 1147 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
7. | LENDERYOU Phoebe | 0.70 | 1226 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
4. | LENDERYOU Phoebe | 0.69 | 1203 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
8. | BURN Andrew | 0.67 | 1057 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
6. | BURN Andrew | 0.64 | 1086 | |
10. | O'CONNELL James | 0.60 | 1078 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
4. | LENDERYOU Phoebe | 0.68 | 1236 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
4. | SIM Charlotte | 0.71 | 1048 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
4. | LENDERYOU Phoebe | 0.74 | 1208 | |
8. | SIM Charlotte | 0.73 | 1057 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
4. | BURN Andrew | 0.66 | 1090 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
7. | BURN Andrew | 0.67 | 1062 | |
16. | O'CONNELL James | 0.61 | 1023 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
3. | LENDERYOU Phoebe | 0.70 | 1268 | |
5. | DAWSON Kayleigh | 0.64 | 1238 | |
7. | WILDE Becky | 0.70 | 1103 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
2. | SIM Charlotte | 0.76 | 1127 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
4. | DAWSON Kayleigh | 0.68 | 1175 | |
5. | LENDERYOU Phoebe | 0.74 | 1162 | |
6. | GORDON Lucy | 0.65 | 1126 | |
7. | WILDE Becky | 0.70 | 1111 | |
9. | SIM Charlotte | 0.75 | 1089 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
7. | BURN Andrew | 0.64 | 1123 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
6. | O'CONNELL James | 0.64 | 1071 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
2. | BURN Andrew | 0.67 | 1128 | |
7. | O'CONNELL James | 0.62 | 1049 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
1. | MAGEE Jamie | 0.80 | 1142 | |
6. | GARLAND James | 0.82 | 1070 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
3. | MAGEE Jamie | 0.75 | 1138 | |
7. | GARLAND James | 0.80 | 1096 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
4. | THIELMANN Jessica | 0.77 | 1169 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
5. | HIERONS Elizabeth | 0.68 | 1028 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
3. | THIELMANN Jessica | 0.81 | 1140 | |
9. | HIERONS Elizabeth | 0.67 | 1027 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
2. | GARLAND James | 0.82 | 1061 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
5. | GARLAND James | 0.79 | 1040 | |
NC. | MAGEE Jamie | 0.80 | 0 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
3. | THIELMANN Jessica | 0.78 | 1153 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
3. | THIELMANN Jessica | 0.85 | 1138 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
1. | MAGEE Jamie | 0.81 | 1025 | |
2. | GARLAND James | 0.86 | 1005 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
4. | GARLAND James | 0.86 | 998 | |
6. | MAGEE Jamie | 0.83 | 979 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
3. | LENDERYOU Phoebe | 0.85 | 1163 | |
7. | KIRKWOOD Zoe | 0.97 | 1087 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
4. | LENDERYOU Phoebe | 0.79 | 1178 | |
9. | KIRKWOOD Zoe | 0.95 | 1098 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
7. | LENDERYOU Phoebe | 0.79 | 1213 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
1. | KIRKWOOD Zoe | 0.94 | 1147 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
2. | LENDERYOU Phoebe | 0.79 | 1162 | |
3. | KIRKWOOD Zoe | 0.97 | 1083 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
5. | MAGEE Jamie | 0.80 | 1097 | |
8. | WISEMAN ORD Lewis | - | 1068 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
3. | WISEMAN ORD Lewis | 0.72 | 1105 | |
6. | MAGEE Jamie | 0.79 | 1093 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
2. | GORDON Lucy | 0.80 | 1209 | |
3. | LENDERYOU Phoebe | 0.67 | 1186 | |
5. | KIRKWOOD Zoe | 0.96 | 1163 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
1. | LENDERYOU Phoebe | 0.78 | 1185 | |
2. | GORDON Lucy | 0.82 | 1178 | |
3. | KIRKWOOD Zoe | 0.97 | 1095 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
1. | GORDON Lucy | 0.65 | 1268 | |
5. | LENDERYOU Phoebe | 0.85 | 1199 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
3. | KIRKWOOD Zoe | 0.94 | 1101 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
3. | DAWSON Kayleigh | 0.83 | 1189 | |
4. | GORDON Lucy | 0.80 | 1183 | |
5. | LENDERYOU Phoebe | - | 1175 | |
8. | KIRKWOOD Zoe | 0.96 | 1058 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
7. | GARLAND James | 0.84 | 1133 | |
Finale B - Alle categorieen | ||||
1. | BURN Andrew | 0.78 | 1116 | |
2. | MAGEE Jamie | 0.93 | 1084 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
2. | GORDON Lucy | 0.84 | 1246 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
4. | LENDERYOU Phoebe | 0.80 | 1165 | |
5. | GORDON Lucy | 0.82 | 1150 | |
Finale A - Alle categorieen | ||||
3. | WISEMAN ORD Lewis | 0.68 | 1147 | |
4. | GARLAND James | 0.84 | 1103 | |
8. | BURN Andrew | 0.80 | 1041 | |
Reeksen - Categorie 1992 & + | ||||
1. | WISEMAN ORD Lewis | - | 1143 | |
2. | GARLAND James | - | 1080 | |
4. | BURN Andrew | - | 1070 | |
T.L.D. = Overschreden limiettijd - H.C. = Buiten wedstrijd - N.C. = Niet ingedeeld
