Medals | ||
Photos | ||
Informations | File | |
Manual Refresh |
||
| ||

| 15599990 pages vues - 253340 visiteurs - 66 aujourd'hui - 3 visiteurs actuellement - Pic simultané: 100 |
Prelims - All categories | |||
21. | MERDY Alizée | 694 | |
36. | DE PREMILHAT Auriane | 630 | |
Final A - All categories | |||
1. | MANAUDOU Florent | 817 | |
5. | GILOT Fabien | 798 | |
Prelims - All categories | |||
4. | GILOT Fabien | 773 | |
5. | MANAUDOU Florent | 770 | |
27. | BURTEZ Mathieu | 668 | |
28. | GANDIN Dorian | 666 | |
29. | ANGOT Julien | 662 | |
57. | VIGORITO Lucas | 524 | |
58. | BEDEL Paul Gabriel | 511 | |
NC. | BOUSQUET Frédérick | 0 | |
Final A - All categories | |||
6. | GILOT Fabien | 836 | |
Final B - All categories | |||
1. | MANAUDOU Florent | 833 | |
Prelims - All categories | |||
5. | GILOT Fabien | 834 | |
9. | MANAUDOU Florent | 815 | |
11. | MALLET Grégory | 811 | |
16. | MEYNARD William | 799 | |
35. | GANDIN Dorian | 725 | |
45. | LACOURT Camille | 696 | |
64. | VIGORITO Lucas | 621 | |
Prelims - All categories | |||
37. | MERDY Alizée | 672 | |
51. | DE PREMILHAT Auriane | 556 | |
Final A - All categories | |||
5. | MALLET Grégory | 800 | |
Final B - All categories | |||
1. | MEYNARD William | 780 | |
6. | ANGOT Julien | 717 | |
Prelims - All categories | |||
8. | MALLET Grégory | 801 | |
11. | MEYNARD William | 748 | |
16. | ANGOT Julien | 725 | |
29. | VIGORITO Lucas | 673 | |
Prelims - All categories | |||
15. | AMARDEILH Camille | 751 | |
38. | MERDY Alizée | 602 | |
39. | DE PREMILHAT Auriane | 534 | |
Prelims - All categories | |||
18. | VIGORITO Lucas | 710 | |
29. | JULIEN Loïc | 663 | |
Prelims - All categories | |||
5. | AMARDEILH Camille | 772 | |
Prelims - All categories | |||
13. | JULIEN Loïc | 672 | |
Final B - All categories | |||
1. | DE PREMILHAT Auriane | 732 | |
Prelims - All categories | |||
10. | DE PREMILHAT Auriane | 670 | |
Final A - All categories | |||
1. | LACOURT Camille | 895 | |
6. | GANDIN Dorian | 819 | |
Prelims - All categories | |||
7. | LACOURT Camille | 773 | |
8. | GANDIN Dorian | 764 | |
22. | BEDEL Paul Gabriel | 600 | |
Final A - All categories | |||
1. | LACOURT Camille | 878 | |
Final B - All categories | |||
5. | GANDIN Dorian | 769 | |
Prelims - All categories | |||
5. | LACOURT Camille | 801 | |
15. | GANDIN Dorian | 724 | |
30. | VIGORITO Lucas | 444 | |
Prelims - All categories | |||
22. | VIGORITO Lucas | 406 | |
Final A - All categories | |||
6. | BUSSIERE Maxime | 794 | |
Prelims - All categories | |||
2. | PEREZ DORTONA Giacomo | 813 | |
7. | BUSSIERE Maxime | 793 | |
Final A - All categories | |||
2. | PEREZ DORTONA Giacomo | 841 | |
6. | BUSSIERE Maxime | 793 | |
Prelims - All categories | |||
3. | PEREZ DORTONA Giacomo | 812 | |
8. | BUSSIERE Maxime | 777 | |
33. | VIGORITO Lucas | 510 | |
Final A - All categories | |||
2. | PEREZ DORTONA Giacomo | 840 | |
Prelims - All categories | |||
4. | PEREZ DORTONA Giacomo | 789 | |
21. | VIGORITO Lucas | 518 | |
Prelims - All categories | |||
24. | MERDY Alizée | 627 | |
Final B - All categories | |||
5. | BURTEZ Mathieu | 710 | |
Prelims - All categories | |||
1. | BOUSQUET Frédérick | 862 | |
16. | BURTEZ Mathieu | 696 | |
46. | JULIEN Loïc | 570 | |
51. | VIGORITO Lucas | 519 | |
NC. | GILOT Fabien | 0 | |
NC. | ANGOT Julien | 0 | |
Prelims - All categories | |||
28. | BURTEZ Mathieu | 649 | |
40. | BEDEL Paul Gabriel | 573 | |
41. | VIGORITO Lucas | 569 | |
42. | JULIEN Loïc | 559 | |
Prelims - All categories | |||
21. | VIGORITO Lucas | 612 | |
26. | BEDEL Paul Gabriel | 500 | |
Final B - All categories | |||
5. | AMARDEILH Camille | 690 | |
Prelims - All categories | |||
13. | AMARDEILH Camille | 690 | |
Prelims - All categories | |||
24. | VIGORITO Lucas | 551 | |
T.L.D. = Exceeded limit time - H.C. = Outside the competition - N.C. = Out of the competition
