Start listes | ||
Médailles | ||
Photos | ||
Informations | ||
Manual Refresh |

| 15285681 pages vues - 242630 visiteurs - 94 aujourd'hui - 4 visiteurs actuellement - Pic simultané: 178 |
XXIV EME MEETING ARENA
08/06/2011 - 09/06/2011
CANET EN ROUSSILLON
Grand bassin
![]() | Dernière mise à jour 07/06/2011 - 18:50 Cliquer sur une bannière renvoie aux engagements de ladite bannière |
![]() |
200 m NAGE LIBRE MESSIEURS - TOUTES CATEGORIES | |||
Place | Nageur | Bannière | Temps |
1. | Yannick AGNEL (1992) | OLYMPIC NICE NATATION | 1:45.47 |
2. | Chad LE CLOS (1992) | AFRIQUE DU SUD | 1:46.55 |
3. | Takeshi MATSUDA (1984) | JAPON | 1:47.01 |
4. | Jean BASSON (1987) | AFRIQUE DU SUD | 1:47.43 |
5. | Alexander SUKHORUKOV (1988) | RUSSIE | 1:47.82 |
6. | Robb BALE (1990) | ECOSSE | 1:47.87 |
7. | Evgeny LAGUNOV (1985) | RUSSIE | 1:48.24 |
8. | Tommaso D'ORSOGNA (1990) | AUSTRALIE | 1:48.49 |
9. | Artem LOBUZOV (1991) | RUSSIE | 1:48.85 |
10. | Glenn SURGELOOSE (1989) | LFBN | 1:49.27 |
11. | Grégory MALLET (1984) | CN MARSEILLE | 1:49.31 |
12. | Jak SCOTT (1991) | ECOSSE | 1:49.40 |
13. | Jasper VENTER (1988) | AFRIQUE DU SUD | 1:49.46 |
14. | Josh WALSH (1991) | ECOSSE | 1:49.60 |
15. | Alexander TIKHONOV (1988) | RUSSIE | 1:49.61 |
16. | Pieter TIMMERS (1988) | VLAAMSE ZWEMFEDERATIE | 1:49.98 |
17. | Leith SHANKLAND (1991) | AFRIQUE DU SUD | 1:50.00 |
18. | Daniel SKAANING (1993) | DANEMARK | 1:50.23 |
19. | Simon SJODIN (1986) | SK NEPTUN | 1:50.27 |
20. | Mattias CARLSSON (1990) | UDDEVALLA | 1:50.54 |
21. | Xavier LEPRETRE (1988) | NORD PAS-DE-CALAIS | 1:50.61 |
22. | Christophe SOULIER (1984) | MONTPELLIER ANUC | 1:50.80 |
23. | Gerard RODRIGUEZ (1992) | FEDERACIO CATALANA | 1:50.95 |
24. | Pierre Yves ROMANINI (1985) | CS CLICHY 92 | 1:51.20 |
25. | Peter BERNEK (1992) | HONGRIE | 1:51.24 |
26. | Matthieu MADELAINE (1983) | ES NANTERRE | 1:51.50 |
27. | Kazuki WATANABE (1987) | JAPON | 1:52.00 |
28. | Myles BROWN (1992) | AFRIQUE DU SUD | 1:52.04 |
29. | Thomas VILACECA (1990) | MONTAUBAN NATATION | 1:52.30 |
30. | Jasper AERENTS (1992) | VLAAMSE ZWEMFEDERATIE | 1:52.54 |
31. | David ERNSTSSON (1992) | POLISEN | 1:52.62 |
32. | Didac MATSUYAMA (1993) | FEDERACIO CATALANA | 1:53.15 |
33. | Victor GOICOECHEA (1994) | ESPAGNE | 1:53.34 |
34. | Nil VIDAL VILA (1992) | FEDERACIO CATALANA | 1:53.48 |
35. | Brice BENHADJ (1990) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:53.55 |
36. | Soren DAHL (1993) | DANEMARK | 1:53.67 |
37. | Joe Alberto VERA ORTIZ (1992) | FEDERACIO CATALANA | 1:53.70 |
38. | Séamus STACEY (1990) | IRLANDE | 1:53.79 |
39. | Jérémy BADRE (1990) | ES NANTERRE | 1:54.17 |
40. | Peter STEWART (1992) | ECOSSE | 1:54.48 |
41. | Christopher VAN DEN SANDE (1993) | AFRIQUE DU SUD | 1:54.67 |
42. | Andreas SCHIELLERUP (1993) | DANEMARK | 1:54.89 |
43. | Matthew HENRY (1990) | C.N MAZAMET AUSSILLON | 1:54.92 |
44. | Mohamed Ali CHAOUACHI (1995) | CANET 66 NATATION | 1:54.96 |
45. | Ryan BENNET (1990) | ECOSSE | 1:55.00 |
46. | Donnacha O'SIADHAIL (1979) | IRLANDE | 1:55.03 |
47. | Martin MATHIESEN (1994) | DANEMARK | 1:55.15 |
48. | James ROBERTS (1991) | AUSTRALIE | 1:55.17 |
49. | Mikkel JOHANSEN (1994) | DANEMARK | 1:55.20 |
49. | Vince REGENT (1993) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:55.20 |
51. | Jesper SVENSSON (1990) | UDDEVALLA | 1:55.25 |
52. | Kevin CABO (1993) | NORD PAS-DE-CALAIS | 1:55.26 |
53. | Adrian BLANCAS (1992) | FEDERACIO CATALANA | 1:55.28 |
54. | Theo ZATTERSTROM (1991) | SK NEPTUN | 1:55.30 |
55. | Niclas GUSTAVSSON (1989) | UDDEVALLA | 1:55.34 |
56. | Patrick PERISSER (1992) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:55.39 |
57. | Reynard WESSELS (1994) | AFRIQUE DU SUD | 1:55.45 |
58. | William FORGUES (1988) | NICE LA SEMEUSE | 1:55.51 |
59. | Youghourta HADDAD (1993) | ALGERIE | 1:56.00 |
60. | Martin NILSSON (1993) | VAESBY SS | 1:58.86 |
61. | Mathieu FONTEYN (1985) | FEDERATION FRANCOPHONE BELGE | 2:00.13 |
