Medailles | ||
Fotos | ||
Informatie | ||
Manual Refresh |
||
| ||

| 15592665 pages vues - 253198 visiteurs - 56 aujourd'hui - 3 visiteurs actuellement - Pic simultané: 100 |
Finale B - Alle categorieen | |||
4. | HASEGAWA Natsuki | 739 | |
8. | YAMAGUCHI Misaki | 697 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
13. | HASEGAWA Natsuki | 714 | |
14. | YAMAGUCHI Misaki | 710 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
6. | FUJII Takuro | 790 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
4. | FUJII Takuro | 771 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
7. | HASEGAWA Natsuki | 764 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
13. | HASEGAWA Natsuki | 767 | |
19. | YAMAGUCHI Misaki | 738 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
2. | FUJII Takuro | 823 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
10. | FUJII Takuro | 827 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
5. | ITO Hanae | 853 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
7. | YAMAGUCHI Misaki | 742 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
4. | ITO Hanae | 827 | |
15. | YAMAGUCHI Misaki | 765 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | MATSUDA Takeshi | 841 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
1. | MATSUDA Takeshi | 803 | |
26. | WATANABE Kazuki | 706 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | MIYAMOTO Yohsuke | 829 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | MIYAMOTO Yohsuke | 803 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
1. | MIYAMOTO Yohsuke | 861 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | TERAKAWA Aya | 893 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
1. | TERAKAWA Aya | 839 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
3. | KOGA Junya | 858 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | KOGA Junya | 825 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | TERAKAWA Aya | 898 | |
4. | SAKAI Shiho | 875 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
3. | SAKAI Shiho | 864 | |
4. | TERAKAWA Aya | 859 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | IRIE Ryosuke | 903 | |
3. | KOGA Junya | 866 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | IRIE Ryosuke | 838 | |
3. | KOGA Junya | 818 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | SAKAI Shiho | 907 | |
4. | ITO Hanae | 859 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
1. | SAKAI Shiho | 866 | |
3. | ITO Hanae | 844 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | IRIE Ryosuke | 932 | |
2. | WATANABE Kazuki | 848 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | IRIE Ryosuke | 779 | |
4. | WATANABE Kazuki | 750 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
3. | SUZUKI Satomi | 823 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
5. | SUZUKI Satomi | 760 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | TATEISHI Ryo | 875 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | SUZUKI Satomi | 840 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | SUZUKI Satomi | 792 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | TATEISHI Ryo | 888 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
1. | TATEISHI Ryo | 860 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | TATEISHI Ryo | 902 | |
5. | TOMITA Naoya | 845 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
3. | TOMITA Naoya | 831 | |
5. | TATEISHI Ryo | 808 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
4. | KATO Yuka | 826 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
3. | YAMAGUCHI Misaki | 751 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
4. | KATO Yuka | 805 | |
10. | YAMAGUCHI Misaki | 741 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
4. | KATO Yuka | 846 | |
6. | HOSHI Natsumi | 831 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | KATO Yuka | 837 | |
7. | HOSHI Natsumi | 812 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | FUJII Takuro | 867 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
8. | SAKATA Ryusuke | 694 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | FUJII Takuro | 805 | |
15. | SAKATA Ryusuke | 737 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | HOSHI Natsumi | 874 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | HOSHI Natsumi | 794 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | MATSUDA Takeshi | 905 | |
2. | SAKATA Ryusuke | 892 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | SAKATA Ryusuke | 836 | |
4. | MATSUDA Takeshi | 829 | |
T.L.D. = Overschreden limiettijd - H.C. = Buiten wedstrijd - N.C. = Niet ingedeeld
