Medallas | ||
Fotos | ||
Informació | ||
Manual Refresh |

| 15271974 pages vues - 242332 visiteurs - 47 aujourd'hui - 4 visiteurs actuellement - Pic simultané: 178 |
XXIV EME MEETING ARENA
08/06/2011 - 09/06/2011
CANET EN ROUSSILLON
50 m
Finale B - Toda categoría | |||
3. | RAGNARSDOTTIR Ragnheidur | 743 | |
Series - Toda categoría | |||
10. | RAGNARSDOTTIR Ragnheidur | 732 | |
25. | JONSDOTTIR Ingbjorg Kristin | 659 | |
44. | HANSDOTTIR Snjolaug Tinna | 618 | |
Series - Toda categoría | |||
28. | GUDMUNDSSON Orri Freyr | 641 | |
Series - Toda categoría | |||
20. | RAGNARSDOTTIR Ragnheidur | 737 | |
43. | JONSDOTTIR Ingbjorg Kristin | 656 | |
47. | HANSDOTTIR Snjolaug Tinna | 647 | |
Series - Toda categoría | |||
34. | GUSTAFSDOTTIR Eyglo Osk | 651 | |
Series - Toda categoría | |||
11. | CRYER Inga Elin | 695 | |
Finale A - Toda categoría | |||
6. | MC KEE Anton Sveinn | 771 | |
Series - Toda categoría | |||
8. | MC KEE Anton Sveinn | 733 | |
Series - Toda categoría | |||
8. | CRYER Inga Elin | 708 | |
Series - Toda categoría | |||
5. | MC KEE Anton Sveinn | 792 | |
Finale B - Toda categoría | |||
6. | JONSDOTTIR Ingbjorg Kristin | 682 | |
Series - Toda categoría | |||
16. | JONSDOTTIR Ingbjorg Kristin | 688 | |
17. | GUSTAFSDOTTIR Eyglo Osk | 669 | |
Finale B - Toda categoría | |||
5. | GUSTAFSDOTTIR Eyglo Osk | 716 | |
Series - Toda categoría | |||
17. | GUSTAFSDOTTIR Eyglo Osk | 686 | |
Finale B - Toda categoría | |||
3. | GUSTAFSDOTTIR Eyglo Osk | 718 | |
Series - Toda categoría | |||
11. | GUSTAFSDOTTIR Eyglo Osk | 684 | |
Finale A - Toda categoría | |||
5. | LUTHERSDOTTIR Hrafnhildur | 775 | |
Series - Toda categoría | |||
4. | LUTHERSDOTTIR Hrafnhildur | 768 | |
Finale A - Toda categoría | |||
8. | SVEINSSON Jakob Johann | 800 | |
Finale A - Toda categoría | |||
7. | LUTHERSDOTTIR Hrafnhildur | 754 | |
Series - Toda categoría | |||
6. | LUTHERSDOTTIR Hrafnhildur | 747 | |
Finale A - Toda categoría | |||
8. | SVEINSSON Jakob Johann | 795 | |
Series - Toda categoría | |||
8. | SVEINSSON Jakob Johann | 805 | |
30. | TRAUSTASON Hrafn | 634 | |
Finale A - Toda categoría | |||
7. | LUTHERSDOTTIR Hrafnhildur | 752 | |
Series - Toda categoría | |||
5. | LUTHERSDOTTIR Hrafnhildur | 750 | |
Finale A - Toda categoría | |||
8. | SVEINSSON Jakob Johann | 789 | |
Series - Toda categoría | |||
7. | SVEINSSON Jakob Johann | 798 | |
22. | TRAUSTASON Hrafn | 610 | |
Series - Toda categoría | |||
28. | HANSDOTTIR Snjolaug Tinna | 646 | |
Series - Toda categoría | |||
30. | JULIUSSON Agust | 643 | |
31. | GUDMUNDSSON Orri Freyr | 636 | |
Series - Toda categoría | |||
24. | HANSDOTTIR Snjolaug Tinna | 665 | |
33. | JONSDOTTIR Ingbjorg Kristin | 579 | |
Series - Toda categoría | |||
28. | JULIUSSON Agust | 664 | |
35. | GUDMUNDSSON Orri Freyr | 616 | |
Series - Toda categoría | |||
19. | JONSDOTTIR Salome | 569 | |
Finale B - Toda categoría | |||
7. | JONSDOTTIR Salome | 593 | |
Series - Toda categoría | |||
17. | JONSDOTTIR Salome | 610 | |
Series - Toda categoría | |||
16. | MC KEE Anton Sveinn | 661 | |
T.L.D. = Tiempo limita sobrepasado - H.C. = Fuera de concurso - N.C. = No clasificado
