Medailles | ||
Fotos | ||
Informatie | ||
Manual Refresh |

| 15277296 pages vues - 242491 visiteurs - 71 aujourd'hui - 7 visiteurs actuellement - Pic simultané: 178 |
XXIV EME MEETING ARENA
08/06/2011 - 09/06/2011
CANET EN ROUSSILLON
Groot bad
Finale A - Alle categorieen | |||
3. | GUEHRER Marieke | 823 | |
4. | HALICEK Olivia | 816 | |
6. | MORRISON Jessica | 800 | |
7. | EDINGTON Sophie | 788 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
3. | GUEHRER Marieke | 779 | |
4. | MORRISON Jessica | 771 | |
5. | HALICEK Olivia | 764 | |
7. | EDINGTON Sophie | 740 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | TARGETT Matthew | 836 | |
3. | PROSSER Cameron | 798 | |
5. | RICHARDSON Kyle | 793 | |
7. | TO Kenneth | 787 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
7. | ROBERTS James | 709 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
3. | TARGETT Matthew | 785 | |
5. | PROSSER Cameron | 768 | |
6. | TO Kenneth | 763 | |
7. | RICHARDSON Kyle | 756 | |
14. | ROBERTS James | 707 | |
15. | D'ORSOGNA Tommaso | 701 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
5. | MORRISON Jessica | 819 | |
8. | GUEHRER Marieke | 778 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
5. | MORRISON Jessica | 806 | |
6. | GUEHRER Marieke | 804 | |
NC. | EDINGTON Sophie | 0 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | ROBERTS James | 876 | |
2. | TARGETT Matthew | 866 | |
6. | RICHARDSON Kyle | 852 | |
8. | PROSSER Cameron | 846 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
5. | TO Kenneth | 812 | |
8. | D'ORSOGNA Tommaso | 802 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
3. | ROBERTS James | 841 | |
5. | RICHARDSON Kyle | 839 | |
6. | TARGETT Matthew | 836 | |
8. | PROSSER Cameron | 832 | |
12. | D'ORSOGNA Tommaso | 823 | |
13. | TO Kenneth | 821 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
20. | MORRISON Jessica | 733 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
3. | D'ORSOGNA Tommaso | 801 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
3. | ROBERTS James | 765 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
4. | D'ORSOGNA Tommaso | 783 | |
13. | ROBERTS James | 757 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | LOH Grace | 855 | |
5. | EDINGTON Sophie | 821 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
4. | LOH Grace | 789 | |
6. | EDINGTON Sophie | 766 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | TREFFERS Benjamin | 887 | |
4. | STOECKEL Hayden | 849 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
1. | TREFFERS Benjamin | 831 | |
8. | STOECKEL Hayden | 772 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
5. | LOH Grace | 846 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
2. | EDINGTON Sophie | 784 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
5. | LOH Grace | 826 | |
9. | EDINGTON Sophie | 759 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
4. | TREFFERS Benjamin | 860 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
1. | STOECKEL Hayden | 798 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
4. | TREFFERS Benjamin | 807 | |
9. | STOECKEL Hayden | 784 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
14. | LOH Grace | 673 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | MARSHALL Samantha | 837 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
3. | MARSHALL Samantha | 769 | |
11. | SELIG Emily | 729 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
7. | SPRENGER Christian | 811 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | MARSHALL Samantha | 837 | |
6. | SELIG Emily | 789 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
5. | MARSHALL Samantha | 764 | |
8. | SELIG Emily | 743 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
3. | SPRENGER Christian | 806 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
10. | SPRENGER Christian | 796 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | SELIG Emily | 861 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
3. | SELIG Emily | 802 | |
17. | MARSHALL Samantha | 656 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
5. | GUEHRER Marieke | 820 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
5. | HALICEK Olivia | 734 | |
6. | LOH Grace | 712 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
5. | GUEHRER Marieke | 783 | |
14. | SCHIPPER Jessicah | 707 | |
15. | LOH Grace | 699 | |
16. | HALICEK Olivia | 697 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
1. | TARGETT Matthew | 877 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
1. | TARGETT Matthew | 832 | |
NC. | D'ORSOGNA Tommaso | 0 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
3. | SCHIPPER Jessicah | 850 | |
Finale B - Alle categorieen | |||
3. | GUEHRER Marieke | 760 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
3. | SCHIPPER Jessicah | 835 | |
11. | GUEHRER Marieke | 767 | |
15. | LOH Grace | 725 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
3. | SCHIPPER Jessicah | 812 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
4. | SCHIPPER Jessicah | 755 | |
Finale A - Alle categorieen | |||
2. | TO Kenneth | 862 | |
Reeksen - Alle categorieen | |||
2. | TO Kenneth | 811 | |
T.L.D. = Overschreden limiettijd - H.C. = Buiten wedstrijd - N.C. = Niet ingedeeld
