Start lijst | ||
Medailles | ||
Fotos | ||
Informatie | ||
Manual Refresh |
||
| ||

| 15601485 pages vues - 253382 visiteurs - 7 aujourd'hui - 3 visiteurs actuellement - Pic simultané: 100 |
![]() | Laatste update 07/06/2011 - 18:50 Op een banier klikken verwijst naar de verplichtingen van deze banier |
![]() |
50 m VRIJE SLAG HEREN - Alle categorieen | |||
Plaats | Zwemmer | Vaandel | Tijden |
1. | Roland SCHOEMAN (1980) | AFRIQUE DU SUD | 21.51 |
2. | Andrey GRECHIN (1987) | RUSSIE | 21.98 |
3. | Matthew TARGETT (1985) | AUSTRALIE | 22.15 |
4. | Peter STYMNE (1983) | SK NEPTUN | 22.18 |
5. | Tommaso D'ORSOGNA (1990) | AUSTRALIE | 22.25 |
6. | Andriy GOVOROV (1992) | UKRAINE | 22.27 |
7. | Dominik KOZMA (1991) | HONGRIE | 22.33 |
8. | Cameron PROSSER (1985) | AUSTRALIE | 22.38 |
9. | Kyle RICHARDSON (1987) | AUSTRALIE | 22.40 |
10. | James ROBERTS (1991) | AUSTRALIE | 22.43 |
10. | Evgeny LAGUNOV (1985) | RUSSIE | 22.43 |
12. | Kenneth TO (1992) | AUSTRALIE | 22.49 |
13. | Duje DRAGANJA (1983) | CROATIE | 22.50 |
14. | Jasper AERENTS (1992) | VLAAMSE ZWEMFEDERATIE | 22.52 |
15. | Nosy PELAGIE (1991) | CANET 66 NATATION | 22.71 |
16. | Martin SPITZER (1985) | USC GRAZ | 22.80 |
17. | Aurélien LEVEAUX (1989) | LAGARDERE PARIS RACING | 22.93 |
18. | Gerhard ZANDBERG (1983)![]() | AFRIQUE DU SUD | 22.98 |
19. | Takuro FUJII (1985) | JAPON | 23.10 |
20. | Reynard WESSELS (1994) | AFRIQUE DU SUD | 23.16 |
21. | David LARSSON (1989) | UDDEVALLA | 23.30 |
22. | Pontus FLODQVIST (1988) | SK NEPTUN | 23.35 |
23. | Leith SHANKLAND (1991) | AFRIQUE DU SUD | 23.36 |
24. | Pierre Yves ROMANINI (1985) | CS CLICHY 92 | 23.40 |
25. | André Brasil ESTEVES (1984) | PARALYMPIC BRAZILIAN | 23.44 |
26. | Mehdy METELLA (1992) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 23.45 |
26. | Stéphane DEBAERE (1989) | US TALENCE | 23.45 |
28. | Rohan JACOBS (1987) | AFRIQUE DU SUD | 23.81 |
29. | Jérémy BADRE (1990) | ES NANTERRE | 23.86 |
30. | Romain LANDRY (1989) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 23.88 |
31. | Orri Freyr GUDMUNDSSON (1992) | ISLANDE | 23.90 |
32. | Antoine THOS (1992) | CANET 66 NATATION | 23.95 |
33. | Florian LACLAUSTRA (1988) | MONTAUBAN NATATION | 24.04 |
34. | Jesper SVENSSON (1990) | UDDEVALLA | 24.06 |
34. | Adrian BLANCAS (1992) | FEDERACIO CATALANA | 24.06 |
36. | Vince REGENT (1993) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 24.12 |
37. | Peter STEWART (1992) | ECOSSE | 24.13 |
38. | Magnus LUNDGREN (1991) | SK NEPTUN | 24.14 |
39. | Brice BENHADJ (1990) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 24.20 |
40. | David ERNSTSSON (1992) | POLISEN | 24.29 |
40. | Thibaut SUDRIE (1988) | NORD PAS-DE-CALAIS | 24.29 |
42. | William FORGUES (1988) | NICE LA SEMEUSE | 24.42 |
43. | Joe Alberto VERA ORTIZ (1992) | FEDERACIO CATALANA | 24.44 |
44. | Dominik UNGER (1995) | USC GRAZ | 24.50 |
45. | Christophe SOULIER (1984) | MONTPELLIER ANUC | 24.80 |
46. | Yohan LELEUCH (1993) | MOUETTES DE PARIS | 24.98 |
47. | Mohamed Ali CHAOUACHI (1995) | CANET 66 NATATION | 25.04 |
48. | Donnacha O'SIADHAIL (1979) | IRLANDE | 25.07 |
49. | Galdric OLIVER (1995) | CANET 66 NATATION | 26.10 |
50. | Alexei PUNINSKI (1985) | CROATIE | 27.00 |
