Llistats de sortida | ||
Medallas | ||
Fotos | ||
Informació | ||
Manual Refresh |
||
| ||

| 15601686 pages vues - 253398 visiteurs - 23 aujourd'hui - 3 visiteurs actuellement - Pic simultané: 100 |
| Libre | Femenino | 50 m 100 m 200 m 400 m 800 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m 400 m 1500 m | |
| Espalda | Femenino | 50 m 100 m 200 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m | |
| Braza | Femenino | 50 m 100 m 200 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m | |
| Mariposa | Femenino | 50 m 100 m 200 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m | |
| Estilos | Femenino | 200 m |
| Masculino | 200 m | |
![]() | Última actualización 07/06/2011 - 18:50 Cliquer sur une bannière renvoie aux engagements de ladite bannière |
![]() |
100 m MARIPOSA MASCULINO - Toda categoría | |||
Orden | Nadador(a) | Bandera | Tiempo |
1. | Takuro FUJII (1985) | JAPON | 51.84 |
2. | Kaio Marcio ALMEIDA (1984) | BRESIL | 52.11 |
3. | Lars FROLANDER (1974) | SUEDE | 52.26 |
4. | Nikita KONOVALOV (1988) | RUSSIE | 52.66 |
5. | Alon MANDEL (1988) | ISRAEL | 53.19 |
6. | Rafa MUNOZ PEREZ (1988) | ESPAGNE | 53.20 |
6. | Martin SPITZER (1985) | USC GRAZ | 53.20 |
8. | Dinko JUKIC (1989) | AUTRICHE | 53.31 |
8. | Chad LE CLOS (1992) | AFRIQUE DU SUD | 53.31 |
10. | Bence PULAI (1991) | HONGRIE | 53.54 |
11. | Mehdy METELLA (1992) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 53.68 |
12. | Andrew MAYOR (1986) | ECOSSE | 53.87 |
13. | Bence BICZO (1993) | HONGRIE | 53.99 |
14. | Alexei PUNINSKI (1985) | CROATIE | 54.00 |
15. | Heinrich ALBERTS (1993) | AFRIQUE DU SUD | 54.01 |
16. | Dylan BOSCH (1993) | AFRIQUE DU SUD | 54.19 |
17. | Nil VIDAL VILA (1992) | FEDERACIO CATALANA | 54.28 |
18. | Ryusuke SAKATA (1985) | JAPON | 54.33 |
19. | Romain LANDRY (1989) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 54.53 |
20. | Iain MACMILLAN (1986) | EDINBURGH UNIVERSITY | 54.60 |
21. | Paul LEMAIRE (1991) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 54.72 |
22. | Thomas VILACECA (1990) | MONTAUBAN NATATION | 54.80 |
23. | Rohan JACOBS (1987) | AFRIQUE DU SUD | 54.87 |
24. | Nosy PELAGIE (1991) | CANET 66 NATATION | 55.12 |
25. | Nico VAN DUJIN (1990) | SUISSE | 55.21 |
26. | David LARSSON (1989) | UDDEVALLA | 55.50 |
27. | Callum HILLICKS (1991) | ECOSSE | 55.56 |
28. | Reynard WESSELS (1994) | AFRIQUE DU SUD | 55.57 |
29. | Byron LOCKETT (1991) | AFRIQUE DU SUD | 55.76 |
30. | André Brasil ESTEVES (1984) | PARALYMPIC BRAZILIAN | 55.99 |
31. | Clément CHARPIOT (1986) | AQUATIC CLUB BOURGES | 56.27 |
32. | Danila IZOTOV (1991) | RUSSIE | 56.46 |
33. | Agust JULIUSSON (1989) | ISLANDE | 56.49 |
34. | Bjorn SUNDIN (1990) | UPSALLA | 56.57 |
35. | Orri Freyr GUDMUNDSSON (1992) | ISLANDE | 56.60 |
36. | Aurélien LEVEAUX (1989) | LAGARDERE PARIS RACING | 56.88 |
37. | Magnus LUNDGREN (1991) | SK NEPTUN | 56.90 |
37. | Hugo TORMENTO (1993) | CN CALEDONIENS | 56.90 |
37. | Romain MROWINSKI (1994) | CN CEVENNES ALES | 56.90 |
40. | Viktor BJORK (1992) | SPARVAGEN SWIM | 56.96 |
41. | Alexander Broberg SKELTVED (1987) | NORVEGE | 57.01 |
42. | Dominik UNGER (1995) | USC GRAZ | 57.40 |
43. | Sami RAIS (1995) | CANET 66 NATATION | 1:00.62 |
