Llistats de sortida | ||
Medallas | ||
Fotos | ||
Informació | ||
Manual Refresh |

| 15293892 pages vues - 242819 visiteurs - 35 aujourd'hui - 4 visiteurs actuellement - Pic simultané: 178 |
XXIV EME MEETING ARENA
08/06/2011 - 09/06/2011
CANET EN ROUSSILLON
50 m
| Libre | Femenino | 50 m 100 m 200 m 400 m 800 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m 400 m 1500 m | |
| Espalda | Femenino | 50 m 100 m 200 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m | |
| Braza | Femenino | 50 m 100 m 200 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m | |
| Mariposa | Femenino | 50 m 100 m 200 m |
| Masculino | 50 m 100 m 200 m | |
| Estilos | Femenino | 200 m |
| Masculino | 200 m | |
![]() | Última actualización 07/06/2011 - 18:50 Cliquer sur une bannière renvoie aux engagements de ladite bannière |
![]() |
100 m BRAZA MASCULINO - Toda categoría | |||
Orden | Nadador(a) | Bandera | Tiempo |
1. | Cameron VAN DER BURGH (1988) | AFRIQUE DU SUD | 58.30 |
2. | Alexander DALE OEN (1985) | NORVEGE | 59.20 |
3. | Ryo TATEISHI (1989) | JAPON | 59.84 |
4. | Christian SPRENGER (1985) | AUSTRALIE | 1:00.37 |
5. | Michael JAMIESON (1983) | BATH | 1:00.60 |
6. | Roman SLUDNOV (1980) | RUSSIE | 1:00.69 |
7. | Anton LOBANOV (1992) | RUSSIE | 1:00.85 |
8. | Grigory FALKO (1987) | RUSSIE | 1:01.50 |
9. | Andrew WILLIS (1990) | BATH | 1:01.70 |
9. | Jakob Johann SVEINSSON (1982) | ISLANDE | 1:01.70 |
11. | Melquiades ALVAREZ (1988) | CN SAN ANDREU | 1:01.89 |
12. | Aleksandr TRIZNOV (1991) | RUSSIE | 1:02.16 |
13. | Igor BORYSIK (1984) | UKRAINE | 1:02.30 |
14. | Douglas SCOTT (1991) | ECOSSE | 1:02.57 |
15. | Yannick KASER (1992) | SUISSE | 1:03.58 |
16. | Jamie ROSS (1987) | ECOSSE | 1:03.71 |
17. | Andrew RODGIE (1988) | EDINBURGH UNIVERSITY | 1:04.02 |
18. | Jonas COREELMAN (1991) | VLAAMSE ZWEMFEDERATIE | 1:04.40 |
19. | Niklas TOUR (1989) | SK NEPTUN | 1:04.49 |
20. | Anton LAGERQVIST (1991) | GOTEBORG SIM | 1:04.56 |
20. | Colin BRIDIER (1990) | SUISSE | 1:04.56 |
22. | Joseph WELSTEAD (1990) | C.N MAZAMET AUSSILLON | 1:04.68 |
23. | Killian BOSSARD (1986) | SUISSE | 1:04.85 |
24. | Patrick PERISSER (1992) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:04.86 |
25. | Lucas GOURI (1989) | MONTPELLIER ANUC | 1:05.00 |
26. | Geoffrey FERRARI (1992) | CANET 66 NATATION | 1:05.07 |
27. | Patric RIDELL (1993) | SK NEPTUN | 1:05.37 |
28. | Daniel SKAANING (1993) | DANEMARK | 1:05.57 |
29. | Byron LOCKETT (1991) | AFRIQUE DU SUD | 1:05.62 |
30. | Andreas FURST (1990) | VAESBY SS | 1:05.65 |
31. | Jesper KALLDIN (1990) | SPARVAGEN SWIM | 1:05.70 |
32. | Hrafn TRAUSTASON (1992) | ISLANDE | 1:05.88 |
33. | Cyril BOUSQUET (1992) | MONTPELLIER ANUC | 1:06.13 |
33. | Juan Jose GARCIA MESA (1993) | ESPAGNE | 1:06.13 |
35. | Kevin BREUILLE (1992) | MOUETTES DE PARIS | 1:06.29 |
36. | Anthony DESPAX (1993) | CANET 66 NATATION | 1:08.06 |
