Protocollaire ceremonie | ||
Fotos | ||
Informatie | ||
Manual Refresh |
||
| ||


| 15599084 pages vues - 253317 visiteurs - 43 aujourd'hui - 3 visiteurs actuellement - Pic simultané: 100 |
1. | ALSHAMMAR Therese | TABY SIM | 1387 | |
2. | KROMOWIDJOJO Ranomi | PAYS BAS | 1379 |
1. | BOUSQUET Frédérick | CN MARSEILLE | 1363 | |
2. | BERNARD Alain | CN ANTIBES | 1338 |
1. | KROMOWIDJOJO Ranomi | PAYS BAS | 1379 | |
2. | VOLLMER Dana | CALIFORNIA AQUATIQUE | 1357 | |
3. | SCHREIBER Daniela | ALLEMAGNE | 1330 |
1. | HAYDEN Brent | CANADA | 1325 | |
2. | GRECHIN Andrey | RUSSIE | 1317 | |
3. | IZOTOV Danila | RUSSIE | 1306 |
1. | MUFFAT Camille | OLYMPIC NICE | 1361 | |
2. | EVANS Blair | AUSTRALIE | 1352 | |
3. | BALMY Coralie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1341 |
1. | BIEDERMANN Paul | ALLEMAGNE | 1356 | |
2. | HAYDEN Brent | CANADA | 1310 | |
3. | SUKHORUKOV Alexander | RUSSIE | 1307 |
1. | EVANS Blair | AUSTRALIE | 1357 | |
2. | MUFFAT Camille | OLYMPIC NICE | 1355 | |
3. | BALMY Coralie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1322 |
1. | BIEDERMANN Paul | ALLEMAGNE | 1349 | |
2. | ZHANG Lin | CHINE POPULAIRE | 1346 | |
3. | MELLOULI Oussama | TUNISIE | 1334 |
1. | ZHAO Jing | CHINE POPULAIRE | 1443 | |
2. | ZUEVA Anastasia | RUSSIE | 1428 |
1. | LACOURT Camille | CN MARSEILLE | 1428 | |
2. | ARNAMNART Daniel | AUSTRALIE | 1377 |
1. | ZHAO Jing | CHINE POPULAIRE | 1379 | |
2. | GROMOVA Mariya | RUSSIE | 1359 | |
3. | RUSSELL Sinead | CANADA | 1352 |
1. | LACOURT Camille | CN MARSEILLE | 1378 | |
2. | PEIRSOL Aaron | LONGHORN / USA | 1338 | |
3. | ARNAMNART Daniel | AUSTRALIE | 1337 |
1. | RUSSELL Sinead | CANADA | 1371 | |
2. | LAVIGNA Lawren | CANADA | 1344 | |
3. | GROMOVA Mariya | RUSSIE | 1337 |
1. | ROGAN Markus | TROJAN / AUTRIA | 1360 | |
2. | PEIRSOL Aaron | LONGHORN / USA | 1357 | |
3. | DONETS Stanislav | RUSSIE | 1309 |
1. | EFIMOVA Yuliya | RUSSIE | 1429 | |
2. | SONI Rebecca | TROJAN / USA | 1392 |
1. | FELDWEHR Hendrik | ALLEMAGNE | 1351 | |
2. | POLYAKOV Vladislav | KAZAKHSTAN | 1342 |
1. | SONI Rebecca | TROJAN / USA | 1413 | |
2. | EFIMOVA Yuliya | RUSSIE | 1394 | |
3. | HOSTMAN Joline | GOTEBORG SIM | 1351 |
1. | GYURTA Daniel | HONGRIE | 1323 | |
2. | KITAJIMA Kosuke | JAPON | 1321 | |
3. | FALKO Grigory | RUSSIE | 1317 |
1. | SONI Rebecca | TROJAN / USA | 1414 | |
2. | HOSTMAN Joline | GOTEBORG SIM | 1388 | |
3. | MC CABE Martha | CANADA | 1359 |
1. | SHANTEAU Eric | LONGHORN / USA | 1343 | |
2. | KITAJIMA Kosuke | JAPON | 1333 | |
3. | GYURTA Daniel | HONGRIE | 1332 |
1. | ALSHAMMAR Therese | TABY SIM | 1445 | |
2. | VOLLMER Dana | CALIFORNIA AQUATIQUE | 1382 |
1. | HUEGILL Geoff | AUSTRALIE | 1354 | |
2. | DEIBLER Steffen | ALLEMAGNE | 1353 |
1. | VOLLMER Dana | CALIFORNIA AQUATIQUE | 1377 | |
2. | GRANSTROM Martina | JONKOPING SC | 1363 | |
3. | BESPALOVA Irina | RUSSIE | 1339 |
1. | SKVORTSOV Nikolay | RUSSIE | 1345 | |
2. | LAUTERSTEIN Andrew | AUSTRALIE | 1331 | |
3. | STARKE Benjamin | ALLEMAGNE | 1319 |
1. | HAMILL Samantha | AUSTRALIE | 1387 | |
2. | GRANSTROM Martina | JONKOPING SC | 1384 | |
3. | BELMONTE Mireia | CLUB NATATION SABADEL | 1376 |
1. | PEREIRA Thiago | BRESIL | 1321 | |
2. | GANIKHIN Maxim | RUSSIE | 1317 | |
3. | LEBON Christophe | CN ANTIBES | 1303 |
1. | MUFFAT Camille | OLYMPIC NICE | 1400 | |
2. | MILEY Hannah | SCOTTISH SWIMMING | 1367 | |
3. | LEVERENZ Caitlin | CALIFORNIA AQUATIQUE | 1355 |
1. | ROGAN Markus | TROJAN / AUTRIA | 1371 | |
2. | SHANTEAU Eric | LONGHORN / USA | 1349 | |
3. | MELLOULI Oussama | TUNISIE | 1347 |
1. | MILEY Hannah | SCOTTISH SWIMMING | 1427 | |
2. | BELMONTE Mireia | CLUB NATATION SABADEL | 1384 | |
3. | HAMILL Samantha | AUSTRALIE | 1371 |
1. | MELLOULI Oussama | TUNISIE | 1355 | |
2. | PEREIRA Thiago | BRESIL | 1338 | |
3. | TIKHONOV Alexander | RUSSIE | 1322 |
