Inschrijvingen | ||
Fotos | ||
Informatie | ||
Manual Refresh |


| 15290669 pages vues - 242742 visiteurs - 71 aujourd'hui - 2 visiteurs actuellement - Pic simultané: 178 |
XXVIII EME MEETING DE MONTECARLO
05/06/2010 - 06/06/2010
MONACO
Groot bad
AAS SARCELLES NATATION 95 DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Diane BUI DUYET - 1979 | 58.32 | - | ||
26.70 | - | |||
59.24 | - | |||
Mylène LAZARE - 1987 | 26.00 | - | ||
56.00 | - | |||
2:00.00 | - | |||
AFRIQUE DU SUD HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Roland SCHOEMAN - 1980 | 21.67 | - | ||
48.61 | - | |||
23.15 | - | |||
ALGERIE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Fella BENNACEUR - 1985 | 1:01.80 | - | ||
58.45 | - | |||
27.48 | - | |||
Malia MGHEZZI BEKHOUCHE - 1988 | 4:27.20 | - | ||
2:07.50 | - | |||
Lydia YEFSAH - 1988 | 1:11.80 | - | ||
2:36.34 | - | |||
ALGERIE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Sofiane DAID - 1982 | 2:18.30 | - | ||
29.36 | - | |||
1:03.30 | - | |||
Youghourta HADDAD - 1993 | 3:58.30 | - | ||
4:35.10 | - | |||
Mehdi HAMAMA - 1985 | 4:30.30 | - | ||
2:05.40 | - | |||
Smail HASSAM - 1990 | 1:54.30 | - | ||
3:58.30 | - | |||
Nabil KEBBAB - 1983 | 1:04.50 | - | ||
49.81 | - | |||
28.61 | - | |||
Mahrez MEBAREK - 1985 | 1:53.30 | - | ||
58.80 | - | |||
Abdelghani NEFSI - 1993 | 3:59.10 | - | ||
1:55.30 | - | |||
Oussama SAHNOUNE - 1992 | 23.45 | - | ||
52.80 | - | |||
58.30 | - | |||
Ramzi SMAIL - 1989 | 28.30 | - | ||
2:08.30 | - | |||
4:35.30 | - | |||
ALLEMAGNE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Dorothea BRANDT - 1984 | 32.50 | - | ||
25.20 | - | |||
56.90 | - | |||
Annika MEHLHORN - 1983 | 2:18.50 | - | ||
27.00 | - | |||
4:53.00 | - | |||
1:00.50 | - | |||
2:12.50 | - | |||
27.00 | - | |||
Sarah POEWE - 1983 | 2:32.00 | - | ||
2:24.00 | - | |||
32.40 | - | |||
1:09.60 | - | |||
Caroline RUHNAU - 1984 | 2:21.50 | - | ||
32.31 | - | |||
1:10.60 | - | |||
2:35.80 | - | |||
Daniela SCHREIBER - 1989 | 2:02.00 | - | ||
4:22.00 | - | |||
1:02.00 | - | |||
56.00 | - | |||
Kerstin VOGEL - 1985 | 58.80 | - | ||
32.28 | - | |||
1:12.20 | - | |||
ALLEMAGNE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Paul BIEDERMANN - 1986 | 1:47.56 | - | ||
3:45.18 | - | |||
Markus DEIBLER - 1990 | 50.65 | - | ||
1:51.00 | - | |||
55.40 | - | |||
2:03.00 | - | |||
Steffen DEIBLER - 1987 | 23.80 | - | ||
53.50 | - | |||
22.55 | - | |||
49.00 | - | |||
Johannes DIETRICH - 1985 | 55.04 | - | ||
27.80 | - | |||
59.00 | - | |||
25.04 | - | |||
Hendrik FELDWEHR - 1986 | 1:03.80 | - | ||
2:09.30 | - | |||
28.70 | - | |||
Lucien HASSDENTEUFEL - 1990 | 24.90 | - | ||
1:52.00 | - | |||
56.50 | - | |||
2:01.50 | - | |||
Marco KOCH - 1990 | 2:09.00 | - | ||
28.80 | - | |||
1:02.20 | - | |||
2:13.50 | - | |||
Johannes NEUMANN - 1985 | 2:20.06 | - | ||
2:00.00 | - | |||
29.20 | - | |||
1:04.20 | - | |||
Benjamin STARKE - 1986 | 50.50 | - | ||
56.50 | - | |||
53.50 | - | |||
AS MONACO NATATION DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Caroline BRESCIANO - 1995 | 0.40 | - | ||
1:27.00 | - | |||
Julie CATTEAU - 1994 | 31.22 | - | ||
1:08.31 | - | |||
Lucie LA POINTE - 1994 | 2:36.84 | - | ||
30.55 | - | |||
33.67 | - | |||
1:13.38 | - | |||
Johanna VASSE - 1993 | 31.61 | - | ||
30.00 | - | |||
1:04.54 | - | |||
2:21.00 | - | |||
AS MONACO NATATION HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
William BENINATI - 1993 | 27.27 | - | ||
59.00 | - | |||
2:11.48 | - | |||
Sébastien BRILLOUET - 1983 | 25.10 | - | ||
55.00 | - | |||
25.70 | - | |||
François Xavier PAQUOT - 1983 | 24.12 | - | ||
52.54 | - | |||
1:56.11 | - | |||
Cédric ROUSSEAU - 1985 | 33.00 | - | ||
26.20 | - | |||
Giorgio ZENERE - 1994 | 1:00.38 | - | ||
27.36 | - | |||
ASPTT GRAND TOULOUSE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Jérémy BADRE - 1990 | 26.86 | - | ||
59.22 | - | |||
23.80 | - | |||
51.70 | - | |||
ASPTT TOULON DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Marion ABERT - 1993 | 4:28.88 | - | ||
2:07.63 | - | |||
AT GRAZ DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Nicole PICHLER - 1995 | 2:36.84 | - | ||
2:30.66 | - | |||
34.82 | - | |||
1:13.72 | - | |||
ATHENS BULLDOGS USA DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Morgan SCROGGY - 1990 | 55.13 | - | ||
2:00.05 | - | |||
2:14.14 | - | |||
AUBURN AQUATICS (USA) DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Carly BOWLES - 1994 | 34.90 | - | ||
1:14.00 | - | |||
Doris DARBOUZE - 1994 | 28.31 | - | ||
Alana DILLETTE - 1987 | 1:02.69 | - | ||
26.85 | - | |||
29.94 | - | |||
Aimée MIDDLETON - 1992 | 31.03 | - | ||
2:18.36 | - | |||
1:03.97 | - | |||
Megan MOLNAR - 1993 | 33.99 | - | ||
1:11.97 | - | |||
27.27 | - | |||
AUBURN AQUATICS (USA) HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Kody COGGIN - 1993 | 25.01 | - | ||
52.50 | - | |||
26.30 | - | |||
Luke IANNUZZI - 1993 | 28.77 | - | ||
58.88 | - | |||
24.94 | - | |||
Stephen PARSONS - 1993 | 25.13 | - | ||
52.65 | - | |||
AUSTRALIE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Sophie EDINGTON - 1984 | 27.51 | - | ||
59.84 | - | |||
24.98 | - | |||
Blair EVANS - 1991 | 1:57.38 | - | ||
4:07.06 | - | |||
Samantha HAMILL - 1991 | 2:05.99 | - | ||
4:37.84 | - | |||
AUSTRALIE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Mathew ABOOD - 1986 | 22.39 | - | ||
49.59 | - | |||
Daniel ARNAMNART - 1989 | 2:00.43 | - | ||
24.83 | - | |||
54.70 | - | |||
Ashley CALLUS - 1979 | 21.19 | - | ||
Geoff HUEGILL - 1979 | 52.94 | - | ||
23.46 | - | |||
Andrew LAUTERSTEIN - 1987 | 23.76 | - | ||
51.79 | - | |||
22.86 | - | |||
49.62 | - | |||
Kyle RICHARDSON - 1987 | 1:49.72 | - | ||
22.21 | - | |||
49.43 | - | |||
Eamon SULLIVAN - 1985 | 22.38 | - | ||
48.52 | - | |||
AUTRICHE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Fabienne NADARAJAH - 1985 | 28.72 | - | ||
26.31 | - | |||
AUTRICHE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Maxim PODOPRIGORA - 1978 | 1:01.59 | - | ||
2:11.17 | - | |||
AZ PC AMERSFOORT DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Rieneke TERINK - 1984 | 4:14.82 | - | ||
2:17.20 | - | |||
4:50.27 | - | |||
2:00.46 | - | |||
AZ PC AMERSFOORT HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Geert LANTINK - 1990 | 52.13 | - | ||
1:59.40 | - | |||
23.55 | - | |||
BATH ITC HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Darren MEW - 1979 | 1:00.17 | - | ||
27.44 | - | |||
Christopher WALKER HEBBORN - 1990 | 26.00 | - | ||
55.00 | - | |||
1:58.00 | - | |||
BRESIL HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Thiago PEREIRA - 1986 | 52.35 | - | ||
1:58.41 | - | |||
51.50 | - | |||
1:55.55 | - | |||
1:02.80 | - | |||
4:08.86 | - | |||
BULGARIE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Nina RANGELOVA - 1990 | 25.99 | - | ||
55.80 | - | |||
CALIFORNIA AQUATIQUE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Natalie COUGHLIN - 1982 | 26.32 | - | ||
54.71 | - | |||
Erica DAGG - 1990 | 56.62 | - | ||
1:04.65 | - | |||
2:20.19 | - | |||
26.31 | - | |||
Liv JENSEN - 1990 | 56.08 | - | ||
2:02.54 | - | |||
25.47 | - | |||
Caitlin LEVERENZ - 1991 | 2:14.39 | - | ||
2:11.28 | - | |||
4:38.54 | - | |||
1:09.39 | - | |||
Amanda SIMS - 1990 | 58.04 | - | ||
30.00 | - | |||
59.04 | - | |||
26.68 | - | |||
Dana VOLLMER - 1987 | 1:56.79 | - | ||
26.54 | - | |||
25.56 | - | |||
57.01 | - | |||
54.92 | - | |||
CANADA DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Vanessa CHARRON - 1991 | 1:00.78 | - | ||
2:14.36 | - | |||
Tanya HUNKS - 1980 | 2:09.42 | - | ||
4:35.84 | - | |||
2:15.71 | - | |||
Barbara JARDIN - 1991 | 2:16.24 | - | ||
2:00.20 | - | |||
4:13.89 | - | |||
2:12.57 | - | |||
Haylee JOHNSON - 1990 | 2:29.99 | - | ||
32.66 | - | |||
1:09.37 | - | |||
Audrey LACROIX - 1983 | 56.78 | - | ||
28.30 | - | |||
59.56 | - | |||
2:08.16 | - | |||
Lawren LAVIGNA - 1989 | 2:10.03 | - | ||
30.15 | - | |||
1:02.50 | - | |||
Sandrine MAINVILLE - 1992 | 25.91 | - | ||
56.09 | - | |||
27.38 | - | |||
1:02.25 | - | |||
Martha MC CABE - 1989 | 32.63 | - | ||
1:08.59 | - | |||
2:22.15 | - | |||
Annamay PIERSE - 1983 | 30.47 | - | ||
1:05.74 | - | |||
2:20.12 | - | |||
Hanna PIERSE - 1988 | 2:29.35 | - | ||
4:48.02 | - | |||
Victoria POON - 1984 | 55.13 | - | ||
26.90 | - | |||
1:01.50 | - | |||
25.21 | - | |||
Sinead RUSSELL - 1993 | 2:12.02 | - | ||
1:59.90 | - | |||
2:15.50 | - | |||
29.10 | - | |||
1:01.50 | - | |||
Katerine SAVARD - 1993 | 2:12.56 | - | ||
59.80 | - | |||
CANADA HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Kelly ASPINALL - 1989 | 57.90 | - | ||
23.91 | - | |||
56.60 | - | |||
Steven BIELBY - 1989 | 1:53.05 | - | ||
3:57.51 | - | |||
4:23.80 | - | |||
Rory BISKWPSKI - 1987 | 23.37 | - | ||
50.95 | - | |||
26.07 | - | |||
56.19 | - | |||
Jason BLOCK - 1989 | 28.19 | - | ||
1:03.51 | - | |||
2:18.18 | - | |||
Mathieu BOIS - 1988 | 28.30 | - | ||
1:00.20 | - | |||
2:12.70 | - | |||
Thomas GOSSLAND - 1989 | 23.00 | - | ||
50.80 | - | |||
1:55.00 | - | |||
Brent HAYDEN - 1983 | 48.56 | - | ||
1:48.70 | - | |||
Adam SZOO - 1988 | 50.40 | - | ||
1:51.43 | - | |||
30.01 | - | |||
25.50 | - | |||
CATALANA DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Cassandra GIMENO - 1989 | 33.01 | - | ||
1:11.73 | - | |||
Anna Aida MARTI - 1993 | 1:00.29 | - | ||
59.20 | - | |||
27.01 | - | |||
CATALANA HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Alan CABELLO - 1988 | 1:57.94 | - | ||
4:20.00 | - | |||
Sergi LLORET - 1987 | 1:01.81 | - | ||
2:15.37 | - | |||
29.34 | - | |||
Eloi SAUMELL - 1989 | 50.73 | - | ||
1:51.32 | - | |||
23.17 | - | |||
Alex VILLAECIJA - 1990 | 24.83 | - | ||
55.50 | - | |||
1:51.40 | - | |||
CHINE POPULAIRE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Sinan HA - 1992 | 2:01.56 | - | ||
2:11.56 | - | |||
Jiaxing LI - 1990 | 2:12.50 | - | ||
4:42.12 | - | |||
Xinyu WANG - 1991 | 1:59.98 | - | ||
4:12.22 | - | |||
Jing ZHAO - 1990 | 59.01 | - | ||
27.06 | - | |||
CHINE POPULAIRE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Biaorong GU - 1988 | 2:01.11 | - | ||
27.80 | - | |||
1:02.00 | - | |||
Jianbin HE - 1993 | 24.00 | - | ||
54.88 | - | |||
54.00 | - | |||
Yujun LI - 1990 | 51.00 | - | ||
22.60 | - | |||
Zhaocheng LIU - 1995 | 1:52.56 | - | ||
4:02.15 | - | |||
Changzhong QIU - 1989 | 26.88 | - | ||
58.50 | - | |||
Runquiang SHI - 1988 | 1:53.00 | - | ||
21.95 | - | |||
49.00 | - | |||
Guoying ZHANG - 1989 | 28.11 | - | ||
1:01.14 | - | |||
2:14.00 | - | |||
Lin ZHANG - 1987 | 1:46.16 | - | ||
3:42.23 | - | |||
Yu ZHANG - 1987 | 26.10 | - | ||
55.20 | - | |||
2:01.50 | - | |||
CLUB NATATION SABADEL DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Mireia BELMONTE - 1990 | 2:09.54 | - | ||
4:32.56 | - | |||
2:21.90 | - | |||
2:05.41 | - | |||
CLUB SANTA OLAYA DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Mercedes PERIS - 1985 | 28.10 | - | ||
1:01.32 | - | |||
CN ANTIBES DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Carmella KITCHING - 1994 | 1:13.00 | - | ||
2:39.00 | - | |||
Claudia KITCHING - 1995 | 2:36.80 | - | ||
1:12.60 | - | |||
Julie PUJOL - 1990 | 1:11.40 | - | ||
2:32.00 | - | |||
CN ANTIBES HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Alain BERNARD - 1983 | 22.08 | - | ||
48.32 | - | |||
Quentin COTON - 1991 | 2:05.20 | - | ||
4:27.00 | - | |||
Lucas DUCHATEL - 1992 | 3:59.93 | - | ||
52.80 | - | |||
1:54.05 | - | |||
Dorian GANDIN - 1991 | 26.02 | - | ||
56.04 | - | |||
2:06.50 | - | |||
Yoris GRANDJEAN - 1989 | 22.80 | - | ||
50.50 | - | |||
Damien JOLY - 1992 | 1:55.00 | - | ||
3:57.63 | - | |||
Christophe LEBON - 1982 | 53.50 | - | ||
1:58.66 | - | |||
Clément MIGNON - 1993 | 23.00 | - | ||
50.80 | - | |||
1:50.50 | - | |||
Charles MUTTI - 1992 | 1:54.95 | - | ||
4:03.58 | - | |||
52.75 | - | |||
Boris STEIMETZ - 1987 | 49.29 | - | ||
22.43 | - | |||
Julien VIALETTE - 1992 | 24.57 | - | ||
52.50 | - | |||
1:54.50 | - | |||
CN AVIGNON HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Julien BAYLE - 1988 | 25.16 | - | ||
Adrien LAGET - 1988 | 23.55 | - | ||
Benjamin LEGGERI - 1983 | 23.44 | - | ||
CN CANNES DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Angéla TAVERNIER - 1983 | 56.02 | - | ||
27.14 | - | |||
25.77 | - | |||
CN CANNES HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
William DEBOURGES - 1991 | 2:15.11 | - | ||
Cyril MARCHANT - 1989 | 2:00.08 | - | ||
CN MARSEILLE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Andréa BAUDRY - 1991 | 32.46 | - | ||
1:10.51 | - | |||
Alizée MERDY - 1994 | 27.75 | - | ||
26.02 | - | |||
56.11 | - | |||
CN MARSEILLE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Frédérick BOUSQUET - 1981 | 53.50 | - | ||
21.74 | - | |||
Maxime BUSSIERE - 1987 | 28.10 | - | ||
1:02.33 | - | |||
Nathan FRAYSSE - 1991 | 58.14 | - | ||
27.16 | - | |||
Fabien GILOT - 1984 | 21.97 | - | ||
48.52 | - | |||
Camille LACOURT - 1985 | 53.29 | - | ||
24.87 | - | |||
Romain MAGULA - 1991 | 24.25 | - | ||
23.00 | - | |||
54.52 | - | |||
51.01 | - | |||
1:52.00 | - | |||
Grégory MALLET - 1984 | 1:50.30 | - | ||
23.08 | - | |||
49.22 | - | |||
Jonathan MASSACAND - 1984 | 55.50 | - | ||
26.10 | - | |||
56.10 | - | |||
William MEYNARD - 1987 | 48.79 | - | ||
55.05 | - | |||
23.84 | - | |||
Nosy PELAGIE - 1991 | 50.30 | - | ||
24.99 | - | |||
22.95 | - | |||
Giacomo PEREZ DORTONA - 1989 | 28.11 | - | ||
1:01.72 | - | |||
CN MARSEILLE / USA DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Kim VANDENBERG - 1985 | 26.02 | - | ||
55.20 | - | |||
27.21 | - | |||
CN MARSEILLE / VEN HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Albert SUBIRATS - 1986 | 23.60 | - | ||
52.36 | - | |||
CNS VALLAURIS DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Marie JUGNET - 1993 | 1:03.38 | - | ||
2:12.76 | - | |||
CNS VALLAURIS HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Alexandre REDON - 1995 | 2:10.43 | - | ||
4:38.20 | - | |||
CROATIE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Sanja JOVANOVIC - 1986 | 1:00.64 | - | ||
28.05 | - | |||
CROATIE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Sasa IMPRIC - 1986 | 2:05.36 | - | ||
2:01.41 | - | |||
Alexei PUNINSKI - 1985 | 22.37 | - | ||
48.34 | - | |||
52.61 | - | |||
Dominik STRAGA - 1988 | 1:48.57 | - | ||
24.46 | - | |||
51.42 | - | |||
49.14 | - | |||
Mario TODOROVIC - 1988 | 23.45 | - | ||
52.09 | - | |||
48.77 | - | |||
DANEMARK HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Jakob ANDKJAER - 1985 | 22.53 | - | ||
49.81 | - | |||
23.80 | - | |||
53.81 | - | |||
DAUPHINS TOULOUSE OEC DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Coralie BALMY - 1987 | 1:56.79 | - | ||
4:03.29 | - | |||
55.56 | - | |||
DUKLA BANSKA BYSTRICIA HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Lubos KRISKO - 1979 | 25.50 | - | ||
EN ALBI HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Thomas VILACECA - 1990 | 2:00.00 | - | ||
2:07.50 | - | |||
4:31.20 | - | |||
ES NANTERRE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Coralie CODEVELLE - 1992 | 4:17.00 | - | ||
58.00 | - | |||
2:03.00 | - | |||
Cloé CREDEVILLE - 1990 | 2:22.00 | - | ||
ES NANTERRE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Andy SCHMITT - 1988 | 1:55.00 | - | ||
3:59.00 | - | |||
FAROES HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Pal JOENSEN - 1990 | 1:52.06 | - | ||
3:48.12 | - | |||
FED.MONEGASQUE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Amelie TRINQUIER - 1994 | 37.42 | - | ||
30.69 | - | |||
1:07.05 | - | |||
Angélique TRINQUIER - 1991 | 1:04.46 | - | ||
34.24 | - | |||
1:12.00 | - | |||
29.63 | - | |||
FEDERATION FLAMANDE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Jolien SYSMANS - 1992 | 55.78 | - | ||
2:05.73 | - | |||
25.40 | - | |||
FEDERATION FLAMANDE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Jasper AERENTS - 1992 | 50.38 | - | ||
1:52.59 | - | |||
Louis CROENEN - 1994 | 1:53.14 | - | ||
2:04.14 | - | |||
2:02.91 | - | |||
Matthias DE GEETER - 1991 | 23.18 | - | ||
51.79 | - | |||
Glenn SURGELOOSE - 1989 | 1:48.92 | - | ||
52.99 | - | |||
50.10 | - | |||
Axel VAN DEVELDE - 1991 | 51.38 | - | ||
1:50.24 | - | |||
FINLANDE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Emilia PIKKARAINEN - 1992 | 27.84 | - | ||
1:00.80 | - | |||
2:12.86 | - | |||
GORLD SWIMMING (BEL) HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Jonas COREELMAN - 1991 | 2:17.50 | - | ||
30.32 | - | |||
1:04.45 | - | |||
Michael ROBBE - 1985 | 56.43 | - | ||
2:08.99 | - | |||
27.94 | - | |||
GOTEBORG SIM DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Claire HEDENSKOG - 1980 | 55.56 | - | ||
25.56 | - | |||
Joline HOSTMAN - 1988 | 2:22.24 | - | ||
1:07.21 | - | |||
GOTEBORG SIM HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Anton LAGERQVIST - 1991 | 2:16.62 | - | ||
2:08.21 | - | |||
30.61 | - | |||
1:04.56 | - | |||
HONGKONG DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Hannah Jane WILSON - 1989 | 2:01.60 | - | ||
58.24 | - | |||
2:20.30 | - | |||
25.60 | - | |||
HONGRIE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Daniel GYURTA - 1989 | 1:00.30 | - | ||
2:07.64 | - | |||
Gergely GYURTA - 1991 | 3:58.21 | - | ||
4:18.53 | - | |||
Adam SZILAGYL - 1991 | 55.04 | - | ||
25.75 | - | |||
55.49 | - | |||
Balazs ZAMBO - 1992 | 1:52.20 | - | ||
2:01.99 | - | |||
INDE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Agnishwar JAYAPRAKASH - 1990 | 29.31 | - | ||
1:05.07 | - | |||
2:09.11 | - | |||
Virdhawal KHADE - 1991 | 52.77 | - | ||
22.55 | - | |||
49.47 | - | |||
24.17 | - | |||
Anshul KOTHARI - 1989 | 53.50 | - | ||
24.00 | - | |||
Sandeep SEJWAL - 1989 | 1:00.97 | - | ||
2:12.02 | - | |||
27.84 | - | |||
IRLANDE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Andrew BREE - 1981 | 1:01.76 | - | ||
2:10.16 | - | |||
2:04.86 | - | |||
JAPON HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Kosuke KITAJIMA - 1982 | 27.30 | - | ||
59.91 | - | |||
2:12.05 | - | |||
JONKOPING SC DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Martina GRANSTROM - 1991 | 2:09.75 | - | ||
28.11 | - | |||
1:00.13 | - | |||
KAZAKHSTAN HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Vladislav POLYAKOV - 1983 | 1:01.93 | - | ||
2:13.51 | - | |||
28.40 | - | |||
Yevgeniy RYZHKOV - 1985 | 27.83 | - | ||
1:00.65 | - | |||
2:09.26 | - | |||
LAGARDERE PARIS RACING HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Amaury LEVEAUX - 1985 | 25.00 | - | ||
55.00 | - | |||
51.00 | - | |||
1:52.00 | - | |||
LONGHORN / USA HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Aaron PEIRSOL - 1983 | 51.94 | - | ||
1:51.92 | - | |||
25.30 | - | |||
Eric SHANTEAU - 1983 | 58.96 | - | ||
2:07.42 | - | |||
1:55.36 | - | |||
MILLFIELD SCHOOL DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Georgia HOLDERNESS - 1987 | 57.71 | - | ||
32.43 | - | |||
1:11.56 | - | |||
26.85 | - | |||
MILLFIELD SCHOOL HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Alexander DE TULLIO - 1991 | 2:22.97 | - | ||
30.14 | - | |||
1:05.64 | - | |||
James DISNEY MAY - 1992 | 23.63 | - | ||
50.96 | - | |||
27.12 | - | |||
Ross MCAULIFFE - 1992 | 51.34 | - | ||
23.23 | - | |||
NOUVELLE ZELANDE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Lauren BOYLE - 1987 | 56.56 | - | ||
1:59.59 | - | |||
4:11.55 | - | |||
OLYMPIC NICE DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Camille MUFFAT - 1989 | 1:58.17 | - | ||
4:08.26 | - | |||
2:10.48 | - | |||
Magali ROUSSEAU - 1988 | 57.27 | - | ||
2:01.33 | - | |||
59.20 | - | |||
2:10.65 | - | |||
OLYMPIC NICE HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Guillaume STROHMEYER - 1985 | 50.51 | - | ||
1:50.30 | - | |||
2:03.33 | - | |||
PAYS BAS DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Elise BOUWENS - 1991 | 55.95 | - | ||
2:01.60 | - | |||
Ilse KRAAIJEVELD - 1991 | 2:03.20 | - | ||
25.49 | - | |||
55.26 | - | |||
Ranomi KROMOWIDJOJO - 1990 | 24.40 | - | ||
53.31 | - | |||
Moniek NIJHUIS - 1988 | 2:35.77 | - | ||
30.38 | - | |||
1:07.41 | - | |||
Hinkelien SCHREUDER - 1984 | 25.94 | - | ||
24.45 | - | |||
Wendy VAN DER ZANDEN - 1988 | 1:02.30 | - | ||
29.62 | - | |||
Sharon VAN ROUWENDAAL - 1993 | 1:02.02 | - | ||
2:13.26 | - | |||
2:00.59 | - | |||
4:11.35 | - | |||
PAYS BAS HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Bastiaan LIJESEN - 1990 | 55.50 | - | ||
25.21 | - | |||
Arjen VAN DER MEULEN - 1987 | 1:49.03 | - | ||
3:49.03 | - | |||
Joeri VERLINDEN - 1988 | 1:56.59 | - | ||
23.95 | - | |||
51.97 | - | |||
RED FISH NEUCHATEL DAMES | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Carine ROGNON - 1990 | 28.48 | - | ||
26.74 | - | |||
58.12 | - | |||
1:06.14 | - | |||
Roxanne SCHROETER - 1993 | 28.45 | - | ||
RED FISH NEUCHATEL HEREN | ||||
Zwemmer | Proef | Tijden | Datum | Plaats |
Duncan JACOT DESCOMBES - 1991 | 25.83 | - | ||
23.65 | - | |||
51.71 | - | |||
1:54.58 | - | |||
Adrien PEREZ - 1988 | 2:08.67 | - | ||
50.91 | - | |||
26.77 | - | |||
58.43 | - | |||
