Start lijst | ||
Medailles | ||
Fotos | ||
Informatie | ||
Manual Refresh |

| 15284868 pages vues - 242603 visiteurs - 67 aujourd'hui - 4 visiteurs actuellement - Pic simultané: 178 |
XXIV EME MEETING ARENA
08/06/2011 - 09/06/2011
CANET EN ROUSSILLON
Groot bad
Laatste update 07/06/2011 - 18:50 Op een banier klikken verwijst naar de verplichtingen van deze banier |
![]() |
50 m VRIJE SLAG DAMES - Alle categorieen | |||
Plaats | Zwemmer | Vaandel | Tijden |
1. | Therese ALSHAMMAR (1977) | SUEDE | 24.27 |
2. | Olivia HALICEK (1988) | AUSTRALIE | 24.88 |
3. | Marieke GUEHRER (1986) | AUSTRALIE | 24.90 |
4. | Sophie EDINGTON (1984) | AUSTRALIE | 25.05 |
5. | Alicia COUTTS (1987) | AUSTRALIE | 25.20 |
6. | Jessica MORRISON (1992) | AUSTRALIE | 25.30 |
7. | Svetlana FEDULOVA (1984) | RUSSIE | 25.35 |
8. | Claire HEDENSKOG (1981) | GOTEBORG SIM | 25.56 |
8. | Margarita NESTEROVA (1989) | RUSSIE | 25.56 |
10. | Emma SVENSSON (1992) | UPSALLA | 25.77 |
11. | Veronika POPOVA (1991) | RUSSIE | 25.79 |
12. | Ragnheidur RAGNARSDOTTIR (1984) | ISLANDE | 25.86 |
13. | Karin PRINSLOO (1989) | AFRIQUE DU SUD | 25.97 |
14. | Magdalena KURAS (1988) | SK TRITON | 25.98 |
15. | Natalia LOVTSOVA (1988) | RUSSIE | 25.99 |
16. | Misaki YAMAGUCHI (1990) | JAPON | 26.00 |
16. | Amit IVRY (1989) | ISRAEL | 26.00 |
18. | Natsuki HASEGAWA (1988) | JAPON | 26.05 |
19. | Ingbjorg Kristin JONSDOTTIR (1993) | ISLANDE | 26.08 |
20. | Henriette BREKKE (1988) | NORVEGE | 26.13 |
21. | Victoria ANDREEVA (1992) | RUSSIE | 26.24 |
22. | Sarah WEGRIA (1993) | LFBN | 26.28 |
23. | Léa WISSOCQ (1995) | NORD PAS-DE-CALAIS | 26.31 |
24. | Elena SOKOLOVA (1991) | RUSSIE | 26.33 |
25. | Lucy ELLIS (1993) | ECOSSE | 26.34 |
26. | Laura LAJUNEN (1992) | NEPTUN SK | 26.49 |
27. | Jahnnay BENSON (1995) | DANEMARK | 26.54 |
27. | Josefin LINDKVIST (1993) | VAESBY SS | 26.54 |
29. | Laura GALVEZ (1995) | CN SAN ANDREU | 26.59 |
30. | Eva CHAVEZ DIAZ (1995) | USC GRAZ | 26.70 |
31. | Arielle LIMINANA (1990) | CN NARBONNE | 26.80 |
31. | Kira VOLODINA (1986) | RUSSIE | 26.80 |
33. | Corinne MEIER (1993) | SUISSE | 26.82 |
34. | Malaguie DELARBRE (1991) | CANET 66 NATATION | 26.84 |
35. | Justine WEYDERS (1990) | MONTAUBAN NATATION | 26.86 |
36. | Magali ROUSSEAU (1988) | OLYMPIC NICE NATATION | 26.93 |
37. | Jennifer ALFANI (1995) | EMS BRON | 26.98 |
38. | Faustine PROUFF (1988) | MOUETTES DE PARIS | 27.08 |
39. | Marie Laura MEZA (1990) | USC GRAZ | 27.30 |
40. | Charlotte KIEFFER (1991) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 27.32 |
41. | Stella ZHAO (1993) | DOLPHINS SWIM CLUB | 27.34 |
42. | Kia HANSEN (1995) | DANEMARK | 27.36 |
43. | Maja NIELSEN (1996) | DANEMARK | 27.47 |
44. | Léa GIRAUDON (1989) | CN 95 EZANVILLE | 27.50 |
45. | Delphine DULAT (1993) | CANET 66 NATATION | 27.53 |
46. | Judit LIZARRAGA (1994) | FEDERACIO CATALANA | 27.54 |
47. | Annick VAN WESTENDORP (1993) | SUISSE | 27.62 |
48. | Milica MARKOVIC (1993) | CANET 66 NATATION | 27.65 |
49. | Laura SAVARIAU (1995) | SPN POITIERS | 27.90 |
50. | Sharon COADY (1987) | IRLANDE | 28.10 |
51. | Christina MUNKHOLM (1996) | DANEMARK | 28.15 |
52. | Auriane HOARAU (1993) | CANET 66 NATATION | 28.20 |
53. | Donna Marie O'PREY (1989) | IRLANDE | 28.44 |
54. | Lynne DUFFY (1992) | IRLANDE | 28.48 |
55. | Snjolaug Tinna HANSDOTTIR (1991) | ISLANDE | 28.52 |
56. | Caroline JOUISSE (1994) | NORD PAS-DE-CALAIS | 28.90 |
57. | Camille LEUREGANS (1993) | NORD PAS-DE-CALAIS | 29.28 |
58. | Meaghan MC CANN (1993) | DOLPHINS SWIM CLUB | Indét. |
58. | Sophia BATCHELOR (1995) | NOUVELLE ZELANDE | Indét. |
